PDC EU Q-School 2026
EU Q-School is the annual qualifying event at which European players compete for PDC Tour Cards by finishing in the top of the Order of Merit across four rounds per day.
Qualification: 5 Tour Cards are available through the EU Q-School Order of Merit at the final stage. Players who win all 4 events on any single day earn a Tour Card automatically.
8Filip Bereza129 players ranked
| Rank ↑ | Player ↕ | Points ↕ | Leg diff | Legs won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Jimmy van SchieThe Dutch Sequoia | £12,000 | 32 | 89 |
| 2 | 🇳🇱 Chris LandmanThe Countryman | £10,000 | 20 | 70 |
| 3 | 🇩🇪 | £10,000 | 11 | 71 |
| 4 | 🇸🇮 | £9,000 | 25 | 67 |
| 5 | 🇨🇿 Adam GawlasFlawlas | £9,000 | 18 | 70 |
| 6 | 🇳🇱 | £9,000 | 14 | 69 |
| 7 | 🇳🇱 | £9,000 | 10 | 64 |
| 8 | 🇩🇪 | £8,000 | 22 | 63 |
| 9 | 🇸🇪 Andreas HarryssonDirty Harry | £8,000 | 16 | 58 |
| 10 | 🇧🇪 | £8,000 | 13 | 64 |
| 11 | 🇳🇱 | £8,000 | 11 | 61 |
| 12 | ðŸ‡ðŸ‡º | £8,000 | 8 | 57 |
| 13 | 🇧🇪 | £7,000 | 18 | 58 |
| 14 | £7,000 | 17 | 61 | |
| 15 | ðŸ‡ðŸ‡· Boris KrcmarThe Biggest | £7,000 | 17 | 59 |
| 16 | 🇧🇪 | £7,000 | 9 | 57 |
| 17 | 🇵🇹 | £7,000 | 8 | 54 |
| 18 | 🇳🇱 | £7,000 | 6 | 55 |
| 19 | 🇨🇦 | £6,000 | 15 | 51 |
| 20 | 🇩🇪 Michael UnterbuchnerT-Rex | £6,000 | 13 | 50 |
| 21 | 🇳🇱 Ron MeulenkampThe Bomb | £6,000 | 8 | 47 |
| 22 | 🇳🇱 | £6,000 | 6 | 53 |
| 23 | 🇺🇸 | £6,000 | 6 | 47 |
| 24 | 🇳🇱 | £6,000 | 5 | 47 |
| 25 | ðŸ‡ðŸ‡· | £6,000 | 4 | 48 |
| 26 | 🇩🇪 | £6,000 | -2 | 42 |
| 27 | 🇳🇱 | £6,000 | -8 | 39 |
| 28 | 🇩🇪 | £5,000 | 14 | 47 |
| 29 | 🇧🇪 Andy BaetensThe Beast | £5,000 | 12 | 47 |
| 30 | 🇳🇱 | £5,000 | 10 | 44 |
| 31 | 🇳🇱 | £5,000 | 4 | 45 |
| 32 | 🇳🇱 | £5,000 | 3 | 46 |
| 33 | 🇨🇿 | £5,000 | 3 | 43 |
| 34 | 🇳🇱 | £5,000 | — | 40 |
| 35 | 🇳🇱 | £5,000 | -1 | 41 |
| 36 | 🇳🇱 | £5,000 | -3 | 37 |
| 37 | 🇧🇪 | £4,000 | 9 | 39 |
| 38 | 🇧🇪 | £4,000 | 8 | 38 |
| 39 | 🇦🇺 | £4,000 | 7 | 38 |
| 40 | 🇪🇸 Jose JusticiaThe Joker | £4,000 | 5 | 40 |
| 41 | 🇩🇪 | £4,000 | 4 | 36 |
| 42 | 🇳🇱 | £4,000 | 3 | 38 |
| 43 | 🇳🇱 | £4,000 | 3 | 35 |
| 44 | 🇳🇱 | £4,000 | 2 | 34 |
| 45 | 🇩🇪 | £4,000 | 1 | 40 |
| 46 | 🇪🇸 | £4,000 | 1 | 37 |
| 47 | 🇫🇮 | £4,000 | 1 | 36 |
| 48 | 🇳🇱 | £4,000 | — | 35 |
| 49 | 🇵🇱 | £4,000 | -2 | 35 |
| 50 | 🇧🇪 | £4,000 | -2 | 33 |
| 51 | 🇳🇱 | £4,000 | -3 | 35 |
| 52 | 🇳🇱 | £4,000 | -3 | 33 |
| 53 | 🇧🇪 | £4,000 | -3 | 33 |
| 54 | 🇳🇱 | £4,000 | -3 | 32 |
| 55 | 🇦🇹 | £4,000 | -4 | 34 |
| 56 | 🇳🇱 | £3,000 | 11 | 26 |
| 57 | 🇳🇱 | £3,000 | 4 | 35 |
| 58 | ðŸ‡ðŸ‡· | £3,000 | 3 | 35 |
| 59 | 🇩🇰 | £3,000 | 3 | 34 |
| 60 | 🇳🇿 | £3,000 | 1 | 35 |
| 61 | 🇺🇸 | £3,000 | -1 | 33 |
| 62 | 🇩🇪 | £3,000 | -1 | 33 |
| 63 | 🇵🇱 | £3,000 | -2 | 30 |
| 64 | 🇩🇪 | £3,000 | -4 | 32 |
| 65 | 🇯🇵 | £3,000 | -4 | 24 |
| 66 | 🇨🇦 | £3,000 | -5 | 32 |
| 67 | 🇩🇪 | £3,000 | -5 | 29 |
| 68 | 🇩🇪 | £3,000 | -5 | 28 |
| 69 | 🇩🇪 | £3,000 | -7 | 26 |
| 70 | 🇩🇪 | £3,000 | -7 | 24 |
| 71 | ðŸ‡ðŸ‡· | £3,000 | -8 | 29 |
| 72 | 🇳🇱 | £3,000 | -8 | 25 |
| 73 | 🇸🇰 | £2,000 | — | 24 |
| 74 | 🇩🇪 | £2,000 | -1 | 28 |
| 75 | 🇵🇱 | £2,000 | -1 | 28 |
| 76 | 🇵🇱 | £2,000 | -2 | 25 |
| 77 | ðŸ‡ðŸ‡º | £2,000 | -4 | 26 |
| 78 | 🇧🇪 | £2,000 | -4 | 25 |
| 79 | 🇳🇱 | £2,000 | -5 | 27 |
| 80 | £2,000 | -6 | 23 | |
| 81 | 🇨🇠| £2,000 | -8 | 25 |
| 82 | 🇧🇪 | £2,000 | -8 | 24 |
| 83 | 🇦🇷 | £2,000 | -8 | 20 |
| 84 | 🇫🇷 | £2,000 | -9 | 22 |
| 85 | 🇳🇱 | £2,000 | -9 | 22 |
| 86 | 🇧🇪 | £2,000 | -10 | 22 |
| 87 | 🇩🇪 | £2,000 | -10 | 19 |
| 88 | 🇳🇱 | £2,000 | -11 | 22 |
| 89 | 🇩🇪 | £2,000 | -12 | 21 |
| 90 | 🇩🇪 | £2,000 | -15 | 19 |
| 91 | £1,000 | -1 | 15 | |
| 92 | 🇩🇪 | £1,000 | -2 | 8 |
| 93 | 🇳🇱 | £1,000 | -3 | 13 |
| 94 | 🇩🇪 | £1,000 | -4 | 23 |
| 95 | 🇩🇪 | £1,000 | -6 | 20 |
| 96 | ðŸ‡ðŸ‡º | £1,000 | -8 | 17 |
| 97 | 🇳🇴 | £1,000 | -8 | 17 |
| 98 | 🇩🇪 | £1,000 | -8 | 16 |
| 99 | 🇨🇿 | £1,000 | -9 | 20 |
| 100 | 🇳🇱 | £1,000 | -9 | 20 |
| 101 | 🇳🇱 | £1,000 | -10 | 18 |
| 102 | 🇳🇱 | £1,000 | -11 | 18 |
| 103 | 🇳🇱 | £1,000 | -11 | 18 |
| 104 | 🇳🇱 | £1,000 | -11 | 18 |
| 105 | 🇳🇱 | £1,000 | -11 | 16 |
| 106 | 🇨🇿 | £1,000 | -12 | 17 |
| 107 | 🇨🇠| £1,000 | -12 | 17 |
| 108 | 🇳🇱 | £1,000 | -12 | 10 |
| 109 | 🇨🇿 | £1,000 | -13 | 16 |
| 110 | 🇩🇪 | £1,000 | -13 | 14 |
| 111 | 🇩🇪 | £1,000 | -14 | 14 |
| 112 | 🇩🇪 | £1,000 | -14 | 13 |
| 113 | 🇨🇿 | £1,000 | -15 | 14 |
| 114 | 🇩🇪 | £0 | -2 | 10 |
| 115 | 🇸🇮 | £0 | -3 | 9 |
| 116 | 🇳🇱 | £0 | -4 | 2 |
| 117 | 🇧🇪 | £0 | -5 | 1 |
| 118 | 🇩🇪 | £0 | -7 | 5 |
| 119 | 🇧🇪 | £0 | -8 | 16 |
| 120 | 🇵🇱 | £0 | -10 | 14 |
| 121 | 🇳🇱 | £0 | -12 | 12 |
| 122 | 🇩🇪 | £0 | -12 | 12 |
| 123 | ðŸ‡ðŸ‡º | £0 | -13 | 11 |
| 124 | ðŸ‡ðŸ‡· | £0 | -13 | 11 |
| 125 | 🇳🇱 | £0 | -14 | 10 |
| 126 | 🇧🇪 | £0 | -14 | 10 |
| 127 | 🇪🇸 | £0 | -16 | 8 |
| 128 | 🇳🇱 | £0 | -18 | 6 |
| 129 | 🇳🇱 | £0 | -20 | 4 |
129 players
Rankings updated after each PDC ranking event.