PDC Tour Card Race 2026
The Post World Championship Order of Merit shows the final standings after the World Championship, which determines PDC Tour Card retention for the following season.
Qualification: The top 64 on this ranking retain their PDC Tour Cards. Players in the first year of a two-year card (earned via Q-School or Challenge/Development Tour) retain their card regardless of position.
Cut-off: World Championship Final day.Live updates during PC16.192 players ranked
| Rank โ | Player โ | Prize Money โ | Gtd | ETs | WMP | WGP | ECH | GS | PCF | WCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke LittlerThe Nuke | ยฃ2,162,000 | 2,114.5 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | โ | 15 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Gian van VeenThe Giant | ยฃ845,250 | 797.75 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | โ | 15 |
| 3 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke HumphriesCool Hand | ยฃ703,500 | 652 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Gerwyn PriceThe Iceman | ยฃ551,750 | 500.25 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 5 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Jonny ClaytonThe Ferret | ยฃ545,500 | 499 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 6 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ James WadeThe Machine | ยฃ521,000 | 477 | โ | 12.5 | 7.5 | โ | 5 | 4 | 15 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Josh RockRocky | ยฃ514,750 | 472.25 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | โ | 15 |
| 8 | ๐ณ๐ฑ Danny NoppertThe Freeze | ยฃ478,250 | 431.75 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 9 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan SearleHeavy Metal | ยฃ457,500 | 413.5 | โ | 12.5 | 7.5 | โ | 5 | 4 | 15 |
| 10 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Gary AndersonThe Flying Scotsman | ยฃ457,250 | 418.25 | โ | 12.5 | 7.5 | โ | โ | 4 | 15 |
| 11 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Nathan AspinallThe Asp | ยฃ447,750 | 396.25 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 12 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ441,500 | 390 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 13 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Chris DobeyHollywood | ยฃ399,500 | 348 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 14 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Stephen BuntingThe Bullet | ยฃ398,250 | 351.75 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 15 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ross SmithSmudger | ยฃ353,250 | 301.75 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 16 | ๐ฉ๐ช Martin SchindlerThe Wall | ยฃ351,750 | 305.25 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 17 | ๐ต๐ฑ Krzysztof RatajskiThe Polish Eagle | ยฃ348,750 | 302.25 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 18 | ๐ณ๐ฑ Jermaine WattimenaThe Machine Gun | ยฃ342,250 | 295.75 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 19 | ๐ณ๐ฑ Michael van GerwenMighty Mike | ยฃ340,750 | 289.25 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 20 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke WoodhouseWoody | ยฃ334,000 | 287.5 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 21 | ๐ฆ๐บ Damon HetaThe Heat | ยฃ303,750 | 269.75 | โ | โ | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 22 | ๐ณ๐ฑ Kevin DoetsHawkeye | ยฃ284,500 | 233 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4 | 15 |
| 23 | ๐ณ๐ฑ Dirk van DuijvenbodeTitan | ยฃ283,000 | 236.5 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 24 | ๐ฌ๐ง Daryl GurneySuperChin | ยฃ281,750 | 235.25 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 25 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Rob CrossVoltage | ยฃ267,500 | 241 | โ | โ | โ | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 26 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Andrew GildingGold Finger | ยฃ267,250 | 220.75 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 27 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Cameron MenziesCammy | ยฃ258,750 | 223.75 | โ | 12.5 | โ | 7.5 | โ | โ | 15 |
| 28 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan JoyceRelentless | ยฃ244,000 | 209 | โ | 12.5 | โ | 7.5 | โ | โ | 15 |
| 29 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Joe CullenRockstar | ยฃ240,750 | 194.25 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 30 | ๐ฉ๐ช Niko SpringerMenzer Bub | ยฃ220,500 | 174 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 31 | ๐ณ๐ฑ Niels ZonneveldZigZag | ยฃ220,500 | 174 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 32 | ๐ฎ๐ช William O'ConnorThe Magpie | ยฃ216,250 | 169.75 | โ | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 33 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Dave ChisnallChizzy | ยฃ204,000 | 177.5 | โ | โ | 7.5 | โ | โ | 4 | 15 |
| 34 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Michael SmithBully Boy | ยฃ195,750 | 169.25 | โ | โ | โ | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 35 | ๐ง๐ช Mike De DeckerThe Real Deal | ยฃ191,750 | 176.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 36 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Justin HoodHappy Feet | ยฃ186,500 | 165.5 | 2 | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 37 | ๐ฉ๐ช Ricardo PietreczkoPikachu | ยฃ177,250 | 162.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 38 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Peter WrightSnakebite | ยฃ173,500 | 158.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 39 | ๐จ๐ฟ Karel SedlacekEvil Charlie | ยฃ160,250 | 121.25 | โ | 12.5 | 7.5 | โ | โ | 4 | 15 |
| 40 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ James HurrellHillbilly | ยฃ149,750 | 128.75 | 2 | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 41 | ๐ง๐ช Kim HuybrechtsThe Hurricane | ยฃ146,500 | 98 | 2 | 12.5 | 7.5 | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 42 | ๐ฑ๐ป Madars RazmaRazmatazz | ยฃ143,500 | 122.5 | 2 | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 43 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ricky EvansRapid | ยฃ137,750 | 120.75 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 44 | ๐ฆ๐น Mensur SuljovicThe Gentle | ยฃ133,500 | 114.5 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 45 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Callan RydzThe Riot | ยฃ132,000 | 113 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 46 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Alan SoutarSoots | ยฃ126,750 | 105.75 | 2 | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 47 | ๐ต๐ฑ Sebastian BialeckiThe Bolt | ยฃ126,500 | 100.5 | 2 | โ | โ | โ | 5 | 4 | 15 |
| 48 | ๐ฉ๐ช | ยฃ124,250 | 103.25 | 2 | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 49 | ๐ณ๐ฑ Raymond van BarneveldBarney | ยฃ124,000 | 124 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 50 | ๐ฉ๐ช Gabriel ClemensGerman Giant | ยฃ123,250 | 104.25 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 51 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Connor ScuttThe Sniper | ยฃ120,500 | 99.5 | 2 | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 52 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ritchie EdhouseMadhouse | ยฃ119,750 | 100.75 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 53 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ian WhiteDiamond | ยฃ119,000 | 98 | 2 | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 54 | ๐ฎ๐ช Keane BarryDynamite | ยฃ118,500 | 97.5 | 2 | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 55 | ๐ณ๐ฑ Richard VeenstraFlyers | ยฃ115,000 | 96 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 56 | ๐ฎ๐ช Brendan DolanThe History Maker | ยฃ114,250 | 99.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 57 | ๐ฉ๐ช Max HoppThe Maximiser | ยฃ113,500 | 92.5 | 2 | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 58 | ๐ธ๐ช Jeffrey de GraafThe Rebel | ยฃ102,750 | 87.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 59 | ๐ฎ๐ช Mickey MansellClonoe Cyclone | ยฃ102,250 | 87.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 60 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Scott WilliamsShaggy | ยฃ101,500 | 101.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 61 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Martin LukemanSmash | ยฃ93,000 | 93 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 62 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Adam LipscombeBaby Boy | ยฃ91,250 | 76.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 63 | ๐ซ๐ท Thibault TricoleThe French Touch | ยฃ91,000 | 72 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 64 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Bradley BrooksBam Bam | ยฃ90,250 | 88.25 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Tour CardTour Card threshold โ Top 64 players retain PDC Tour Cards | ||||||||||
| 65 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Cam CrabtreeShazam | ยฃ90,000 | 90 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 66 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Nick KennyThe Last Minute Man | ยฃ89,750 | 74.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 67 | ๐ง๐ช Dimitri Van den BerghThe Dream Maker | ยฃ86,750 | 86.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 68 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan MeikleThe Barber | ยฃ84,000 | 84 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 69 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ82,750 | 82.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 70 | ๐ง๐ช Mario VandenbogaerdeSuper M | ยฃ78,000 | 78 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 71 | ๐ณ๐ด Cor DekkerThe Sheriff | ยฃ75,000 | 60 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 72 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ74,500 | 55.5 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 73 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ74,250 | 53.25 | 2 | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 74 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ74,000 | 55 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 75 | ๐ฉ๐ช | ยฃ72,750 | 57.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 76 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ70,250 | 51.25 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 77 | ๐ช๐ธ Cristo ReyesThe Spartan | ยฃ69,750 | 41.25 | 2 | โ | โ | 7.5 | โ | 4 | 15 |
| 78 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Beau GreavesBeau 'n' Arrow | ยฃ68,750 | 44.75 | โ | โ | โ | โ | 5 | 4 | 15 |
| 79 | ๐ณ๐ฑ Christian KistThe Lipstick | ยฃ58,750 | 39.75 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 80 | ๐จ๐ฆ | ยฃ57,250 | 38.25 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 81 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ49,750 | 25.75 | โ | โ | โ | โ | 5 | 4 | 15 |
| 82 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ45,750 | 26.75 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 83 | ๐ฑ๐น Darius LabanauskasLucky D | ยฃ42,750 | 23.75 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 84 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Andy BoultonX Factor | ยฃ42,750 | 42.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 85 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ42,000 | 23 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 86 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Charlie ManbyChampagne | ยฃ41,750 | 20.75 | 2 | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 87 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Scott WaitesThe Scotty '2' Hotty | ยฃ41,500 | 22.5 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 88 | ๐จ๐ฟ Adam GawlasFlawlas | ยฃ41,500 | 22.5 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 89 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ38,000 | 19 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 90 | ยฃ37,500 | 37.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 91 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ37,250 | 18.25 | โ | โ | โ | โ | โ | 4 | 15 |
| 92 | ๐ธ๐ช Oskar LukasiakThe Wonder Boy | ยฃ35,500 | 35.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 93 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ34,000 | 34 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 94 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Tavis DudeneyThe Dude | ยฃ32,750 | 32.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 95 | ยฃ32,500 | 15.5 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | 15 | |
| 96 | ยฃ30,250 | 30.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 97 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ28,750 | 13.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 98 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ25,000 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 |
| 99 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | ยฃ24,750 | 24.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 100 | ยฃ24,250 | 24.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 101 | ๐ธ๐ช | ยฃ23,500 | 23.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 102 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ22,000 | 22 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 103 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ22,000 | 22 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 104 | ๐ฎ๐ช Shane McGuirkArrow | ยฃ20,750 | 20.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 105 | ๐ณ๐ฑ Jimmy van SchieThe Dutch Sequoia | ยฃ20,250 | 18.25 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 106 | ๐ฉ๐ช | ยฃ20,250 | 20.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 107 | ๐ฉ๐ช | ยฃ16,250 | 16.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 108 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Owen BatesThe Master | ยฃ15,750 | 15.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 109 | ๐ฉ๐ช | ยฃ15,250 | 15.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 110 | ยฃ15,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 | |
| 110 | ยฃ15,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 15 | |
| 112 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ15,000 | 13 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 113 | ๐ต๐ฑ | ยฃ13,750 | 13.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 114 | ๐ณ๐ฑ Chris LandmanThe Countryman | ยฃ13,250 | 11.25 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 115 | ๐ฎ๐ช | ยฃ13,250 | 13.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 116 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ12,750 | 12.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 117 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ12,750 | 12.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 118 | ๐ธ๐ฎ | ยฃ12,750 | 12.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 119 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Mervyn KingThe King | ยฃ12,000 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 120 | ๐ง๐ช | ยฃ11,750 | 11.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 121 | ๐ฎ๐ช Steve LennonThe Shamrock | ยฃ11,250 | 11.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 122 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ11,250 | 11.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 123 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ11,000 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 124 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | ยฃ11,000 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 125 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Stephen BurtonBertie | ยฃ11,000 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 126 | ๐ฆ๐บ | ยฃ9,000 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 127 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ8,750 | 8.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 128 | ๐ฆ๐น | ยฃ8,750 | 8.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 129 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ8,500 | 8.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 130 | ๐ญ๐ท Boris KrcmarThe Biggest | ยฃ8,500 | 8.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 131 | ๐ง๐ช Andy BaetensThe Beast | ยฃ8,000 | 8 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 132 | ๐ฎ๐ช | ยฃ7,750 | 7.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 133 | ๐ฉ๐ช | ยฃ7,750 | 7.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 134 | ๐ฉ๐ช Michael UnterbuchnerT-Rex | ยฃ7,500 | 5.5 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 135 | ๐ฉ๐ช | ยฃ7,500 | 5.5 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 136 | ๐ญ๐บ Patrik KovacsThe Panner | ยฃ7,000 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 137 | ๐จ๐ญ Stefan BellmontBelli | ยฃ7,000 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 138 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ6,250 | 6.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 139 | ๐ฉ๐ช | ยฃ5,750 | 5.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 140 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ5,250 | 5.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 141 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ5,250 | 5.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 142 | ๐ญ๐ท | ยฃ5,250 | 5.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 143 | ๐ฉ๐ช | ยฃ4,250 | 4.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 144 | ๐ฉ๐ช | ยฃ4,000 | 2 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 145 | ๐ธ๐ช | ยฃ4,000 | 4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 146 | ๐ต๐ฑ | ยฃ3,750 | 3.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 147 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | ยฃ3,750 | 3.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 148 | ๐ฑ๐ป | ยฃ3,500 | 3.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 149 | ๐ฉ๐ช | ยฃ3,500 | 3.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 150 | ยฃ3,000 | 3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 151 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ3,000 | 3 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 152 | ยฃ2,500 | 2.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 153 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,500 | 2.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 154 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ2,500 | 2.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 155 | ยฃ2,000 | โ | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 156 | ยฃ2,000 | โ | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 157 | ยฃ2,000 | โ | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 157 | ยฃ2,000 | โ | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 159 | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 159 | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 159 | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 162 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 162 | ๐จ๐ฟ | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 162 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 165 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 166 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 166 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 168 | ๐ง๐ช | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 168 | ๐ซ๐ฎ | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 168 | ๐ง๐ช | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 171 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 171 | ๐ฉ๐ช Florian HempelSuper Flo | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 171 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 171 | ๐ซ๐ฎ | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 171 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 176 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Sam SpiveySeaside | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 177 | ๐ธ๐ช Andreas HarryssonDirty Harry | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 177 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 177 | ๐ต๐ฑ Krzysztof KciukThe Thumb | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 177 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 177 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 182 | ยฃ1,250 | 1.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
