PDC Players Championship Finals Race 2026
The Players Championship Order of Merit ranks players by prize money won exclusively in Players Championship events throughout the year.
Qualification: The top 64 from this ranking at the end of the season qualify for the Players Championship Finals in Minehead.
Cut-off: After the last PC.Live updates during PC16.150 players ranked
| Rank โ | Player โ | Prize Money โ | R1 | R2 | R3 | R4 | QF | SF | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ103,750 | 102.5 | 103.75 | 104.5 | 105.5 | 106.5 | 109 | 112.5 | 117.5 |
| 2 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Chris DobeyHollywood | ยฃ70,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 3 | ๐ณ๐ฑ Kevin DoetsHawkeye | ยฃ59,500 | 58.25 | 59.5 | 60.25 | 61.25 | 62.25 | 64.75 | 68.25 | 73.25 |
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Beau GreavesBeau 'n' Arrow | ยฃ42,500 | 42.5 | 43.75 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 49 | 52.5 | 57.5 |
| 5 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ James WadeThe Machine | ยฃ39,500 | 38.25 | 39.5 | 40.25 | 41.25 | 42.25 | 44.75 | 48.25 | 53.25 |
| 6 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Andrew GildingGold Finger | ยฃ37,000 | 35.75 | 37 | 37.75 | 38.75 | 39.75 | 42.25 | 45.75 | 50.75 |
| 7 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke WoodhouseWoody | ยฃ36,000 | 34.75 | 36 | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 41.25 | 44.75 | 49.75 |
| 8 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Joe CullenRockstar | ยฃ35,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 9 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ross SmithSmudger | ยฃ35,250 | 35.25 | 36.5 | 37.25 | 38.25 | 39.25 | 41.75 | 45.25 | 50.25 |
| 10 | ๐ณ๐ฑ Michael van GerwenMighty Mike | ยฃ34,500 | 34.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 11 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Gerwyn PriceThe Iceman | ยฃ32,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 12 | ๐ฉ๐ช Max HoppThe Maximiser | ยฃ32,250 | 32.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 13 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ31,000 | 31 | 32.25 | 33 | 34 | 35 | 37.5 | 41 | 46 |
| 14 | ๐ณ๐ฑ Jermaine WattimenaThe Machine Gun | ยฃ30,500 | 30.5 | 31.75 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 37 | 40.5 | 45.5 |
| 15 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan SearleHeavy Metal | ยฃ30,000 | 30 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 16 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Stephen BuntingThe Bullet | ยฃ29,500 | 29.5 | 30.75 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 36 | 39.5 | 44.5 |
| 17 | ๐จ๐ฟ Karel SedlacekEvil Charlie | ยฃ29,250 | 28 | 29.25 | 30 | 31 | 32 | 34.5 | 38 | 43 |
| 18 | ๐ณ๐ฑ Danny NoppertThe Freeze | ยฃ29,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 19 | ๐ณ๐ฑ Dirk van DuijvenbodeTitan | ยฃ28,750 | 28.75 | 30 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 35.25 | 38.75 | 43.75 |
| 20 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Alan SoutarSoots | ยฃ27,750 | 27.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 21 | ๐ต๐ฑ Sebastian BialeckiThe Bolt | ยฃ26,500 | 25.25 | 26.5 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 31.75 | 35.25 | 40.25 |
| 22 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ25,750 | 24.5 | 25.75 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 31 | 34.5 | 39.5 |
| 23 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Dave ChisnallChizzy | ยฃ25,500 | 25.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 24 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Gary AndersonThe Flying Scotsman | ยฃ25,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 25 | ๐ต๐ฑ Krzysztof RatajskiThe Polish Eagle | ยฃ24,750 | 24.75 | 26 | 26.75 | 27.75 | 28.75 | 31.25 | 34.75 | 39.75 |
| 26 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ23,750 | 22.5 | 23.75 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 29 | 32.5 | 37.5 |
| 27 | ๐ฌ๐ง Daryl GurneySuperChin | ยฃ23,750 | 23.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 28 | ๐ฆ๐น Mensur SuljovicThe Gentle | ยฃ23,500 | 22.25 | 23.5 | 24.25 | 25.25 | 26.25 | 28.75 | 32.25 | 37.25 |
| 29 | ๐ง๐ช Kim HuybrechtsThe Hurricane | ยฃ22,000 | 20.75 | 22 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 27.25 | 30.75 | 35.75 |
| 30 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Rob CrossVoltage | ยฃ22,000 | 20.75 | 22 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 27.25 | 30.75 | 35.75 |
| 31 | ๐ณ๐ฑ Richard VeenstraFlyers | ยฃ22,000 | 22 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 32 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ22,000 | 22 | 23.25 | 24 | 25 | 26 | 28.5 | 32 | 37 |
| 33 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke HumphriesCool Hand | ยฃ22,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 34 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Callan RydzThe Riot | ยฃ21,750 | 21.75 | 23 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 28.25 | 31.75 | 36.75 |
| 35 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Michael SmithBully Boy | ยฃ21,500 | 20.25 | 21.5 | 22.25 | 23.25 | 24.25 | 26.75 | 30.25 | 35.25 |
| 36 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Justin HoodHappy Feet | ยฃ21,500 | 21.5 | 22.75 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 28 | 31.5 | 36.5 |
| 37 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Connor ScuttThe Sniper | ยฃ20,250 | 19 | 20.25 | 21 | 22 | 23 | 25.5 | 29 | 34 |
| 38 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Scott WaitesThe Scotty '2' Hotty | ยฃ20,000 | 20 | 21.25 | 22 | 23 | 24 | 26.5 | 30 | 35 |
| 39 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ20,000 | 20 | 21.25 | 22 | 23 | 24 | 26.5 | 30 | 35 |
| 40 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ19,750 | 18.5 | 19.75 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 25 | 28.5 | 33.5 |
| 41 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Jonny ClaytonThe Ferret | ยฃ19,750 | 19.75 | 21 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 26.25 | 29.75 | 34.75 |
| 42 | ๐ช๐ธ Cristo ReyesThe Spartan | ยฃ19,250 | 18 | 19.25 | 20 | 21 | 22 | 24.5 | 28 | 33 |
| 43 | ๐ฑ๐ป Madars RazmaRazmatazz | ยฃ19,250 | 18 | 19.25 | 20 | 21 | 22 | 24.5 | 28 | 33 |
| 44 | ๐ฎ๐ช Keane BarryDynamite | ยฃ19,250 | 19.25 | 20.5 | 21.25 | 22.25 | 23.25 | 25.75 | 29.25 | 34.25 |
| 45 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ritchie EdhouseMadhouse | ยฃ18,750 | 18.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 46 | ๐ฎ๐ช William O'ConnorThe Magpie | ยฃ18,500 | 17.25 | 18.5 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 23.75 | 27.25 | 32.25 |
| 47 | ๐ฑ๐น Darius LabanauskasLucky D | ยฃ18,250 | 17 | 18.25 | 19 | 20 | 21 | 23.5 | 27 | 32 |
| 48 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ18,250 | 17 | 18.25 | 19 | 20 | 21 | 23.5 | 27 | 32 |
| 49 | ๐ฉ๐ช Niko SpringerMenzer Bub | ยฃ18,250 | 18.25 | 19.5 | 20.25 | 21.25 | 22.25 | 24.75 | 28.25 | 33.25 |
| 50 | ๐จ๐ฆ | ยฃ18,000 | 16.75 | 18 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 23.25 | 26.75 | 31.75 |
| 51 | ๐ซ๐ท Thibault TricoleThe French Touch | ยฃ18,000 | 16.75 | 18 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 23.25 | 26.75 | 31.75 |
| 52 | ๐ณ๐ฑ Niels ZonneveldZigZag | ยฃ18,000 | 18 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 53 | ๐ณ๐ฑ Christian KistThe Lipstick | ยฃ17,750 | 17.75 | 19 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 24.25 | 27.75 | 32.75 |
| 54 | ๐ฉ๐ช Gabriel ClemensGerman Giant | ยฃ17,500 | 16.25 | 17.5 | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 22.75 | 26.25 | 31.25 |
| 55 | ๐ฉ๐ช Martin SchindlerThe Wall | ยฃ17,000 | 17 | 18.25 | 19 | 20 | 21 | 23.5 | 27 | 32 |
| 56 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Charlie ManbyChampagne | ยฃ17,000 | 17 | 18.25 | 19 | 20 | 21 | 23.5 | 27 | 32 |
| 57 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ James HurrellHillbilly | ยฃ16,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 58 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ15,750 | 15.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 59 | ๐ฉ๐ช | ยฃ15,250 | 15.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 60 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Nathan AspinallThe Asp | ยฃ15,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 61 | ๐ฆ๐บ Damon HetaThe Heat | ยฃ15,000 | 15 | 16.25 | 17 | 18 | 19 | 21.5 | 25 | 30 |
| 62 | ๐จ๐ฟ Adam GawlasFlawlas | ยฃ15,000 | 15 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 63 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ian WhiteDiamond | ยฃ14,750 | 13.5 | 14.75 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 20 | 23.5 | 28.5 |
| 64 | ยฃ14,750 | 14.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 65 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ14,750 | 14.75 | 16 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 21.25 | 24.75 | 29.75 |
| 66 | ๐ณ๐ด Cor DekkerThe Sheriff | ยฃ14,750 | 14.75 | 16 | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 21.25 | 24.75 | 29.75 |
| 67 | ๐ง๐ช Mike De DeckerThe Real Deal | ยฃ14,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 68 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Adam LipscombeBaby Boy | ยฃ14,500 | 14.5 | 15.75 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 21 | 24.5 | 29.5 |
| 69 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Cameron MenziesCammy | ยฃ14,000 | 12.75 | 14 | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 19.25 | 22.75 | 27.75 |
| 70 | ๐ฉ๐ช | ยฃ14,000 | 12.75 | 14 | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 19.25 | 22.75 | 27.75 |
| 71 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ13,750 | 12.5 | 13.75 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 19 | 22.5 | 27.5 |
| 72 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Andy BoultonX Factor | ยฃ13,750 | 12.5 | 13.75 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 19 | 22.5 | 27.5 |
| 73 | ๐ธ๐ช Jeffrey de GraafThe Rebel | ยฃ13,250 | 13.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 74 | ๐ฌ๐ง Josh RockRocky | ยฃ12,750 | 12.75 | 14 | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 19.25 | 22.75 | 27.75 |
| 75 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Owen BatesThe Master | ยฃ12,750 | 12.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 76 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Cam CrabtreeShazam | ยฃ12,750 | 12.75 | 14 | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 19.25 | 22.75 | 27.75 |
| 77 | ๐ฎ๐ช Shane McGuirkArrow | ยฃ12,500 | 11.25 | 12.5 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 17.75 | 21.25 | 26.25 |
| 78 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Nick KennyThe Last Minute Man | ยฃ12,250 | 12.25 | 13.5 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 18.75 | 22.25 | 27.25 |
| 79 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Peter WrightSnakebite | ยฃ12,250 | 12.25 | 13.5 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 18.75 | 22.25 | 27.25 |
| 80 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ12,250 | 12.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 81 | ๐ณ๐ฑ Jimmy van SchieThe Dutch Sequoia | ยฃ12,000 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 82 | ยฃ11,750 | 11.75 | 13 | 13.75 | 14.75 | 15.75 | 18.25 | 21.75 | 26.75 | |
| 83 | ๐ฎ๐ช Brendan DolanThe History Maker | ยฃ11,750 | 11.75 | 13 | 13.75 | 14.75 | 15.75 | 18.25 | 21.75 | 26.75 |
| 84 | ๐ฎ๐ช Steve LennonThe Shamrock | ยฃ11,250 | 11.25 | 12.5 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 17.75 | 21.25 | 26.25 |
| 85 | ๐ฎ๐ช Mickey MansellClonoe Cyclone | ยฃ11,000 | 9.75 | 11 | 11.75 | 12.75 | 13.75 | 16.25 | 19.75 | 24.75 |
| 86 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | ยฃ11,000 | 11 | 12.25 | 13 | 14 | 15 | 17.5 | 21 | 26 |
| 87 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ11,000 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 88 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Mervyn KingThe King | ยฃ10,750 | 10.75 | 12 | 12.75 | 13.75 | 14.75 | 17.25 | 20.75 | 25.75 |
| 89 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ10,750 | 10.75 | 12 | 12.75 | 13.75 | 14.75 | 17.25 | 20.75 | 25.75 |
| 90 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ10,250 | 9 | 10.25 | 11 | 12 | 13 | 15.5 | 19 | 24 |
| 91 | ๐ฎ๐ช | ยฃ10,250 | 10.25 | 11.5 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 16.75 | 20.25 | 25.25 |
| 92 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ10,000 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 93 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan JoyceRelentless | ยฃ9,750 | 8.5 | 9.75 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 15 | 18.5 | 23.5 |
| 94 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ9,500 | 9.5 | 10.75 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 16 | 19.5 | 24.5 |
| 95 | ๐ฉ๐ช Ricardo PietreczkoPikachu | ยฃ9,500 | 9.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 96 | ๐ง๐ช Mario VandenbogaerdeSuper M | ยฃ9,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 97 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Scott WilliamsShaggy | ยฃ9,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 98 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ9,000 | 9 | 10.25 | 11 | 12 | 13 | 15.5 | 19 | 24 |
| 99 | ยฃ9,000 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 100 | ๐ธ๐ฎ | ยฃ9,000 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 101 | ๐ณ๐ฑ Gian van VeenThe Giant | ยฃ8,750 | 8.75 | 10 | 10.75 | 11.75 | 12.75 | 15.25 | 18.75 | 23.75 |
| 102 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ8,750 | 8.75 | 10 | 10.75 | 11.75 | 12.75 | 15.25 | 18.75 | 23.75 |
| 103 | ๐ง๐ช Dimitri Van den BerghThe Dream Maker | ยฃ8,250 | 8.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 104 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | ยฃ8,250 | 8.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 105 | ๐ณ๐ฑ Chris LandmanThe Countryman | ยฃ8,000 | 8 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 106 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ8,000 | 8 | 9.25 | 10 | 11 | 12 | 14.5 | 18 | 23 |
| 107 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan MeikleThe Barber | ยฃ7,750 | 7.75 | 9 | 9.75 | 10.75 | 11.75 | 14.25 | 17.75 | 22.75 |
| 108 | ๐ฆ๐บ | ยฃ7,750 | 7.75 | 9 | 9.75 | 10.75 | 11.75 | 14.25 | 17.75 | 22.75 |
| 109 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ7,500 | 7.5 | 8.75 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 14 | 17.5 | 22.5 |
| 110 | ๐ณ๐ฑ Raymond van BarneveldBarney | ยฃ7,500 | 7.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 111 | ๐ธ๐ช | ยฃ7,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 112 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Tavis DudeneyThe Dude | ยฃ7,000 | 5.75 | 7 | 7.75 | 8.75 | 9.75 | 12.25 | 15.75 | 20.75 |
| 113 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Stephen BurtonBertie | ยฃ7,000 | 7 | 8.25 | 9 | 10 | 11 | 13.5 | 17 | 22 |
| 114 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Bradley BrooksBam Bam | ยฃ6,750 | 6.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 115 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ6,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 116 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ricky EvansRapid | ยฃ6,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 117 | ๐จ๐ญ Stefan BellmontBelli | ยฃ6,250 | 6.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 118 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ6,250 | 6.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 119 | ๐ฎ๐ช | ยฃ5,750 | 5.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 120 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ5,250 | 5.25 | 6.5 | 7.25 | 8.25 | 9.25 | 11.75 | 15.25 | 20.25 |
| 121 | ๐ฉ๐ช | ยฃ5,250 | 5.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 122 | ๐ฉ๐ช | ยฃ5,000 | 3.75 | 5 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 10.25 | 13.75 | 18.75 |
| 123 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Martin LukemanSmash | ยฃ5,000 | 3.75 | 5 | 5.75 | 6.75 | 7.75 | 10.25 | 13.75 | 18.75 |
| 124 | ๐ฉ๐ช | ยฃ5,000 | 5 | 6.25 | 7 | 8 | 9 | 11.5 | 15 | 20 |
| 125 | ยฃ4,500 | 3.25 | 4.5 | 5.25 | 6.25 | 7.25 | 9.75 | 13.25 | 18.25 | |
| 126 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ4,500 | 4.5 | 5.75 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 14.5 | 19.5 |
| 127 | ๐ฉ๐ช | ยฃ4,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 128 | ๐ฉ๐ช | ยฃ3,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 129 | ๐ต๐ฑ | ยฃ3,750 | 3.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 130 | ๐ต๐ฑ | ยฃ3,250 | 3.25 | 4.5 | 5.25 | 6.25 | 7.25 | 9.75 | 13.25 | 18.25 |
| 131 | ยฃ3,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 132 | ยฃ2,500 | 2.5 | 3.75 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12.5 | 17.5 | |
| 133 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,500 | 2.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 134 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,500 | 2.5 | 3.75 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 12.5 | 17.5 |
| 135 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 136 | ๐ง๐ช | ยฃ2,000 | 2 | 3.25 | 4 | 5 | 6 | 8.5 | 12 | 17 |
| 137 | ยฃ1,250 | โ | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6.5 | 10 | 15 | |
| 138 | ยฃ1,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 139 | ๐ฆ๐น | ยฃ1,250 | 1.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 140 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ted EvettsSuper Ted | ยฃ1,250 | 1.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 141 | ยฃ1,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 142 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ1,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 143 | ยฃ0 | โ | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6.5 | 10 | 15 | |
| 143 | ยฃ0 | โ | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6.5 | 10 | 15 | |
| 143 | ยฃ0 | โ | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6.5 | 10 | 15 | |
| 143 | ยฃ0 | โ | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6.5 | 10 | 15 | |
| 143 | ยฃ0 | โ | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6.5 | 10 | 15 | |
| 143 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke LittlerThe Nuke | ยฃ0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 143 | ๐ธ๐ช Oskar LukasiakThe Wonder Boy | ยฃ0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 143 | ๐ญ๐ท | ยฃ0 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
150 players
Rankings updated after each PDC ranking event.