PDC PDC Nordic & Baltic 2026
The PDC Nordic & Baltic Tour rankings track prize money earned by players in the PDC Nordic & Baltic regional tour.
€1.112 players ranked
| Rank ↑ | Player ↕ | Prize Money ↕ | L128 | L64 | L32 | L16 | QF | SF | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | £5,600,000 | 5,600 | 5,600 | 5,700 | 5,800 | 5,900 | 6,100 | 6,400 | 6,900 | |
| 2 | Cor DekkerThe Sheriff | £5,300,000 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | 5,500 | 5,600 | 5,800 | 6,100 | 6,600 |
| 3 | £4,400,000 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 4,900 | 5,200 | 5,700 | |
| 4 | Oskar LukasiakThe Wonder Boy | £4,000,000 | 4,000 | 4,000 | 4,100 | 4,200 | 4,300 | 4,500 | 4,800 | 5,300 |
| 5 | Darius LabanauskasLucky D | £3,800,000 | 3,800 | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 4,100 | 4,300 | 4,600 | 5,100 |
| 6 | £2,700,000 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 4,000 | |
| 7 | £2,700,000 | 2,700 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 4,000 | |
| 8 | £2,300,000 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 3,600 | |
| 9 | Andreas HarryssonDirty Harry | £2,300,000 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 3,600 |
| 10 | £2,300,000 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 3,100 | 3,600 | |
| 11 | £2,200,000 | 2,200 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 3,500 | |
| 12 | £2,000,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | 3,300 | |
| 13 | £1,900,000 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,400 | 2,700 | 3,200 | |
| 14 | £1,800,000 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,600 | 3,100 | |
| 15 | £1,700,000 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,000 | |
| 16 | £1,700,000 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,000 | |
| 17 | £1,600,000 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,400 | 2,900 | |
| 18 | £1,600,000 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,100 | 2,400 | 2,900 | |
| 19 | £1,500,000 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 2,800 | |
| 20 | £1,300,000 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,600 | |
| 21 | £1,100,000 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,400 | |
| 22 | £1,100,000 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 1,900 | 2,400 | |
| 23 | £1,000,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,300 | |
| 24 | £900,000 | 900 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,200 | |
| 25 | £900,000 | 900 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,200 | |
| 26 | £800,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | £700,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | £600,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | £600,000 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,900 | |
| 30 | £600,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | £600,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | £600,000 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,900 | |
| 33 | £500,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | £500,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | £500,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | £400,000 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,200 | 1,700 | |
| 37 | £400,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | £400,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | £400,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | £400,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | £400,000 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1,200 | 1,700 | |
| 42 | £400,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | £400,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | £300,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | £300,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | £300,000 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,100 | 1,600 | |
| 47 | £300,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | £200,000 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 | |
| 52 | £200,000 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 | |
| 53 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 56 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 57 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 58 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | £200,000 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 | 1,500 | |
| 60 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 61 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 62 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 63 | £200,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 64 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 65 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 66 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 67 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 68 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 69 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 70 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 71 | £100,000 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1,400 | |
| 72 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 73 | £100,000 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1,400 | |
| 74 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 75 | £100,000 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1,400 | |
| 76 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | £100,000 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1,400 | |
| 78 | £100,000 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1,400 | |
| 79 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 81 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 82 | £100,000 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1,400 | |
| 83 | £100,000 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1,400 | |
| 84 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 85 | £100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 86 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 87 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 88 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 89 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 90 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 91 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 92 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 93 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 94 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 95 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 96 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 97 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 98 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 99 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 100 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 101 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 102 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 103 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 104 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 105 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 106 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 107 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 108 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 109 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 110 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 111 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 | |
| 112 | £0 | — | — | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1,300 |
112 players
Rankings updated after each PDC ranking event.