PDC ProTour 2026
The PDC ProTour Order of Merit ranks all 128 PDC Tour Card holders by prize money earned across Players Championship and European Tour events in the current calendar year.
Qualification: The top 64 players at year end retain their PDC Tour Cards. Players finishing outside the top 64 must re-qualify through Q-School.
As of: May 13, 2026.Live updates during PC16.176 players ranked
| Rank โ | Player โ | Prize Money โ | R1 | R2 | R3 | R4 | QF | SF | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ263,000 | 261 | 262.25 | 263 | 264 | 265 | 267.5 | 271 | 276 |
| 2 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Chris DobeyHollywood | ยฃ175,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 3 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Gerwyn PriceThe Iceman | ยฃ174,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Stephen BuntingThe Bullet | ยฃ159,000 | 157 | 158.25 | 159 | 160 | 161 | 163.5 | 167 | 172 |
| 5 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Nathan AspinallThe Asp | ยฃ157,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 6 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Jonny ClaytonThe Ferret | ยฃ145,250 | 143.25 | 144.5 | 145.25 | 146.25 | 147.25 | 149.75 | 153.25 | 158.25 |
| 7 | ๐ณ๐ฑ Danny NoppertThe Freeze | ยฃ142,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 8 | ๐ณ๐ฑ Jermaine WattimenaThe Machine Gun | ยฃ137,500 | 135.5 | 136.75 | 137.5 | 138.5 | 139.5 | 142 | 145.5 | 150.5 |
| 9 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ross SmithSmudger | ยฃ134,250 | 134.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 10 | ๐ฌ๐ง Josh RockRocky | ยฃ132,250 | 132.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 11 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke HumphriesCool Hand | ยฃ130,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 12 | ๐ณ๐ฑ Kevin DoetsHawkeye | ยฃ120,250 | 118.25 | 119.5 | 120.25 | 121.25 | 122.25 | 124.75 | 128.25 | 133.25 |
| 13 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ James WadeThe Machine | ยฃ115,000 | 113.75 | 115 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 14 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke WoodhouseWoody | ยฃ111,250 | 109.25 | 110.5 | 111.25 | 112.25 | 113.25 | 115.75 | 119.25 | 124.25 |
| 15 | ๐ฉ๐ช Niko SpringerMenzer Bub | ยฃ109,500 | 107.5 | 108.75 | 109.5 | 110.5 | 111.5 | 114 | 117.5 | 122.5 |
| 16 | ๐ฆ๐บ Damon HetaThe Heat | ยฃ103,500 | 101.5 | 102.75 | 103.5 | 104.5 | 105.5 | 108 | 111.5 | 116.5 |
| 17 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke LittlerThe Nuke | ยฃ101,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 18 | ๐ณ๐ฑ Dirk van DuijvenbodeTitan | ยฃ100,750 | 98.75 | 100 | 100.75 | 101.75 | 102.75 | 105.25 | 108.75 | 113.75 |
| 19 | ๐ณ๐ฑ Gian van VeenThe Giant | ยฃ100,250 | 100.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 20 | ๐ต๐ฑ Krzysztof RatajskiThe Polish Eagle | ยฃ97,250 | 95.25 | 96.5 | 97.25 | 98.25 | 99.25 | 101.75 | 105.25 | 110.25 |
| 21 | ๐ฉ๐ช Martin SchindlerThe Wall | ยฃ97,000 | 97 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 22 | ๐ณ๐ฑ Niels ZonneveldZigZag | ยฃ93,000 | 93 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 23 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan SearleHeavy Metal | ยฃ92,500 | 92.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 24 | ๐ฌ๐ง Daryl GurneySuperChin | ยฃ92,250 | 92.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 25 | ๐ฎ๐ช William O'ConnorThe Magpie | ยฃ91,750 | 90.5 | 91.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 26 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Andrew GildingGold Finger | ยฃ86,750 | 84.75 | 86 | 86.75 | 87.75 | 88.75 | 91.25 | 94.75 | 99.75 |
| 27 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Joe CullenRockstar | ยฃ81,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 28 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Cameron MenziesCammy | ยฃ73,250 | 71.25 | 72.5 | 73.25 | 74.25 | 75.25 | 77.75 | 81.25 | 86.25 |
| 29 | ๐ณ๐ฑ Michael van GerwenMighty Mike | ยฃ73,000 | 73 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 30 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan JoyceRelentless | ยฃ72,250 | 71 | 72.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 31 | ๐จ๐ฟ Karel SedlacekEvil Charlie | ยฃ68,000 | 66.75 | 68 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 32 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Rob CrossVoltage | ยฃ65,250 | 63.25 | 64.5 | 65.25 | 66.25 | 67.25 | 69.75 | 73.25 | 78.25 |
| 33 | ๐ง๐ช Kim HuybrechtsThe Hurricane | ยฃ64,750 | 62.75 | 64 | 64.75 | 65.75 | 66.75 | 69.25 | 72.75 | 77.75 |
| 34 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Dave ChisnallChizzy | ยฃ61,500 | 61.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 35 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Michael SmithBully Boy | ยฃ57,500 | 56.25 | 57.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 36 | ๐ณ๐ฑ Richard VeenstraFlyers | ยฃ56,250 | 56.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 37 | ๐ต๐ฑ Sebastian BialeckiThe Bolt | ยฃ56,250 | 55 | 56.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 38 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Alan SoutarSoots | ยฃ52,500 | 52.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 39 | ๐ง๐ช Mike De DeckerThe Real Deal | ยฃ52,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 40 | ๐ฆ๐น Mensur SuljovicThe Gentle | ยฃ51,500 | 49.5 | 50.75 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 56 | 59.5 | 64.5 |
| 41 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Gary AndersonThe Flying Scotsman | ยฃ51,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 42 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ritchie EdhouseMadhouse | ยฃ50,750 | 50.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 43 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Bradley BrooksBam Bam | ยฃ48,750 | 48.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 44 | ๐ฉ๐ช Max HoppThe Maximiser | ยฃ48,250 | 48.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 45 | ๐ฉ๐ช | ยฃ47,750 | 47.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 46 | ๐ฎ๐ช Keane BarryDynamite | ยฃ47,500 | 47.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 47 | ๐ฉ๐ช Ricardo PietreczkoPikachu | ยฃ45,250 | 45.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 48 | ๐ฎ๐ช Mickey MansellClonoe Cyclone | ยฃ45,000 | 43.75 | 45 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 49 | ๐ฑ๐ป Madars RazmaRazmatazz | ยฃ44,250 | 43 | 44.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 50 | ๐ธ๐ช Jeffrey de GraafThe Rebel | ยฃ44,250 | 44.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 51 | ๐ณ๐ฑ Raymond van BarneveldBarney | ยฃ44,000 | 44 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 52 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Beau GreavesBeau 'n' Arrow | ยฃ43,750 | 42.5 | 43.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 53 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Callan RydzThe Riot | ยฃ43,250 | 43.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 54 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ42,250 | 42.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 55 | ๐ฎ๐ช Brendan DolanThe History Maker | ยฃ40,750 | 38.75 | 40 | 40.75 | 41.75 | 42.75 | 45.25 | 48.75 | 53.75 |
| 56 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Cam CrabtreeShazam | ยฃ40,500 | 40.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 57 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ian WhiteDiamond | ยฃ40,250 | 38.25 | 39.5 | 40.25 | 41.25 | 42.25 | 44.75 | 48.25 | 53.25 |
| 58 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Justin HoodHappy Feet | ยฃ40,250 | 38.25 | 39.5 | 40.25 | 41.25 | 42.25 | 44.75 | 48.25 | 53.25 |
| 59 | ๐ณ๐ด Cor DekkerThe Sheriff | ยฃ39,750 | 38.5 | 39.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 60 | ๐ช๐ธ Cristo ReyesThe Spartan | ยฃ39,250 | 38 | 39.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 61 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ39,250 | 38 | 39.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 62 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ James HurrellHillbilly | ยฃ38,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 63 | ๐ซ๐ท Thibault TricoleThe French Touch | ยฃ38,500 | 37.25 | 38.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 64 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Peter WrightSnakebite | ยฃ38,250 | 38.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Tour CardTour Card threshold โ Top 64 players retain PDC Tour Cards | ||||||||||
| 65 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Scott WilliamsShaggy | ยฃ38,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 66 | ๐ง๐ช Mario VandenbogaerdeSuper M | ยฃ37,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 67 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Connor ScuttThe Sniper | ยฃ36,750 | 34.75 | 36 | 36.75 | 37.75 | 38.75 | 41.25 | 44.75 | 49.75 |
| 68 | ๐ฉ๐ช Gabriel ClemensGerman Giant | ยฃ36,250 | 34.25 | 35.5 | 36.25 | 37.25 | 38.25 | 40.75 | 44.25 | 49.25 |
| 69 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ35,500 | 33.5 | 34.75 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 40 | 43.5 | 48.5 |
| 70 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ33,750 | 33.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 71 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ricky EvansRapid | ยฃ33,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 72 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ33,250 | 31.25 | 32.5 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 37.75 | 41.25 | 46.25 |
| 73 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan MeikleThe Barber | ยฃ33,000 | 31 | 32.25 | 33 | 34 | 35 | 37.5 | 41 | 46 |
| 74 | ๐ณ๐ฑ Christian KistThe Lipstick | ยฃ28,750 | 26.75 | 28 | 28.75 | 29.75 | 30.75 | 33.25 | 36.75 | 41.75 |
| 75 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Andy BoultonX Factor | ยฃ27,500 | 25.5 | 26.75 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 32 | 35.5 | 40.5 |
| 76 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ26,500 | 24.5 | 25.75 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 31 | 34.5 | 39.5 |
| 77 | ยฃ26,500 | 26.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 78 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Nick KennyThe Last Minute Man | ยฃ26,000 | 24.75 | 26 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 79 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Martin LukemanSmash | ยฃ26,000 | 24 | 25.25 | 26 | 27 | 28 | 30.5 | 34 | 39 |
| 80 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Adam LipscombeBaby Boy | ยฃ24,500 | 24.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 81 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ23,750 | 22.5 | 23.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 82 | ๐จ๐ฆ | ยฃ23,500 | 22.25 | 23.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 83 | ยฃ23,000 | 21.75 | 23 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 84 | ๐ฑ๐น Darius LabanauskasLucky D | ยฃ22,500 | 20.5 | 21.75 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 27 | 30.5 | 35.5 |
| 85 | ๐ธ๐ช | ยฃ21,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 86 | ๐จ๐ฟ Adam GawlasFlawlas | ยฃ20,500 | 20.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 87 | ๐ง๐ช Dimitri Van den BerghThe Dream Maker | ยฃ20,250 | 20.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 88 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ20,000 | 20 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 89 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ20,000 | 18.75 | 20 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 90 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Scott WaitesThe Scotty '2' Hotty | ยฃ20,000 | 20 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 91 | ยฃ19,750 | 19.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 92 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ19,000 | 17 | 18.25 | 19 | 20 | 21 | 23.5 | 27 | 32 |
| 93 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Charlie ManbyChampagne | ยฃ18,250 | 17 | 18.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 94 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ17,750 | 17.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 95 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ16,500 | 16.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 96 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ15,000 | 15 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 97 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | ยฃ14,750 | 14.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 98 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ14,500 | 12.5 | 13.75 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 19 | 22.5 | 27.5 |
| 99 | ๐ฎ๐ช Shane McGuirkArrow | ยฃ14,500 | 13.25 | 14.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 100 | ยฃ14,500 | 14.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 101 | ๐ฉ๐ช | ยฃ14,000 | 12.75 | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 102 | ๐ฉ๐ช | ยฃ13,750 | 13.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 103 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ12,750 | 11.5 | 12.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 104 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Owen BatesThe Master | ยฃ12,750 | 12.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 105 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | ยฃ12,250 | 11 | 12.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 106 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Mervyn KingThe King | ยฃ12,000 | 10.75 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 107 | ๐ณ๐ฑ Jimmy van SchieThe Dutch Sequoia | ยฃ12,000 | 12 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 108 | ๐ฎ๐ช | ยฃ11,500 | 10.25 | 11.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 109 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ11,250 | 10 | 11.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 110 | ๐ฎ๐ช Steve LennonThe Shamrock | ยฃ11,250 | 11.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 111 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ11,000 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 112 | ๐ฉ๐ช | ยฃ10,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 113 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ10,250 | 9 | 10.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 114 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Stephen BurtonBertie | ยฃ10,250 | 9 | 10.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 115 | ๐ณ๐ฑ Chris LandmanThe Countryman | ยฃ10,000 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 116 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ10,000 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 117 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Tavis DudeneyThe Dude | ยฃ9,000 | 7.75 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 118 | ๐ธ๐ฎ | ยฃ9,000 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 119 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ8,750 | 7.5 | 8.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 120 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ8,750 | 8.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 121 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ8,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 122 | ๐ญ๐ท Boris KrcmarThe Biggest | ยฃ8,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 123 | ๐ฉ๐ช | ยฃ8,000 | 6.75 | 8 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 124 | ๐ง๐ช Andy BaetensThe Beast | ยฃ8,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 125 | ๐ฆ๐บ | ยฃ7,750 | 7.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 126 | ๐ต๐ฑ | ยฃ7,500 | 7.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 127 | ๐ญ๐บ Patrik KovacsThe Panner | ยฃ7,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 128 | ๐ฉ๐ช | ยฃ7,000 | 5 | 6.25 | 7 | 8 | 9 | 11.5 | 15 | 20 |
| 129 | ๐ธ๐ช Oskar LukasiakThe Wonder Boy | ยฃ6,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 130 | ๐จ๐ญ Stefan BellmontBelli | ยฃ6,250 | 6.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 131 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ6,250 | 6.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 132 | ๐ฎ๐ช | ยฃ5,750 | 5.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 133 | ๐ฉ๐ช | ยฃ5,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 134 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ5,250 | 5.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 135 | ๐ง๐ช | ยฃ5,000 | 5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 136 | ๐ฉ๐ช | ยฃ4,500 | 4.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 137 | ๐ฉ๐ช | ยฃ4,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 138 | ๐ธ๐ช | ยฃ4,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 139 | ๐ต๐ฑ | ยฃ3,750 | 3.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 140 | ๐ฉ๐ช Michael UnterbuchnerT-Rex | ยฃ3,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 140 | ๐ฑ๐ป | ยฃ3,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 142 | ๐ฉ๐ช | ยฃ3,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 143 | ยฃ3,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 144 | ๐ญ๐ท | ยฃ3,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 145 | ยฃ2,500 | 2.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 146 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,500 | 2.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 147 | ๐ฆ๐น | ยฃ2,250 | 2.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 148 | ยฃ2,000 | โ | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6.5 | 10 | 15 | |
| 149 | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 149 | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 149 | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 152 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 152 | ๐จ๐ฟ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 152 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 155 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 156 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 156 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 156 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 159 | ๐ง๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 159 | ๐ซ๐ฎ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 159 | ๐ง๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 162 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 162 | ๐ฉ๐ช Florian HempelSuper Flo | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 162 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 162 | ๐ซ๐ฎ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 162 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 167 | ๐ธ๐ช Andreas HarryssonDirty Harry | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 167 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 167 | ๐ต๐ฑ Krzysztof KciukThe Thumb | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 167 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 167 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 172 | ยฃ1,250 | โ | 1.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 173 | ยฃ1,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 174 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ted EvettsSuper Ted | ยฃ1,250 | 1.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 175 | ยฃ1,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 176 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ1,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
176 players
Rankings updated after each PDC ranking event.