PDC Darts Weltrangliste live (Order of Merit)
Die aktuelle Weltrangliste der PDC mit allen 225 Spielern. Die Order of Merit richtet sich nach dem Preisgeld, das ein Spieler in den letzten zwei Jahren bei PDC-Ranglistenturnieren gewonnen hat.
Letzte Aktualisierung: PC32
| Platz ↑ | +/- ↕ | Spieler ↕ | Preisgeld ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Luke LittlerThe Nuke | £3.141.000 |
| 2 | — | Gian van VeenThe Giant | £1.058.750 |
| 3 | — | Luke HumphriesCool Hand | £1.037.500 |
| 4 | — | Gerwyn PriceThe Iceman | £829.500 |
| 5 | — | Jonny ClaytonThe Ferret | £716.000 |
| 6 | — | Ross SmithSmudger | £712.250 |
| 7 | — | James WadeThe Machine | £669.750 |
| 8 | — | Josh RockRocky | £602.500 |
| 9 | ▲1 | Nathan AspinallThe Asp | £595.500 |
| 10 | ▼1 | Stephen BuntingThe Bullet | £593.750 |
| 11 | — | Danny NoppertThe Freeze | £587.750 |
| 12 | ▲1 | Michael van GerwenMighty Mike | £585.000 |
| 13 | ▼1 | £584.750 | |
| 14 | — | Gary AndersonFlying Scotsman | £564.250 |
| 15 | — | Ryan SearleHeavy Metal | £557.750 |
| 16 | — | Chris DobeyHollywood | £547.500 |
| 17 | — | Luke WoodhouseWoody | £506.000 |
| 18 | — | Jermaine WattimenaThe Machine Gun | £503.500 |
| 19 | — | Krzysztof RatajskiThe Polish Eagle | £492.750 |
| 20 | — | Martin SchindlerThe Wall | £464.750 |
| 21 | — | Damon HetaThe Heat | £425.500 |
| 22 | — | Dirk van DuijvenbodeAubergenius | £420.750 |
| 23 | ▲3 | Kevin DoetsHawk Eye | £399.750 |
| 24 | ▼1 | Rob CrossVoltage | £397.000 |
| 25 | — | Ryan JoyceRelentless | £395.500 |
| 26 | ▼3 | Cameron MenziesCammy | £384.500 |
| 27 | — | Andrew GildingGoldfinger | £350.500 |
| 28 | — | Niels ZonneveldTriple Z | £326.250 |
| 29 | ▲2 | Dave ChisnallChizzy | £287.750 |
| 30 | — | William O'ConnorThe Magpie | £287.250 |
| 31 | ▼2 | Daryl GurneySuperchin | £285.500 |
| 32 | — | Joe CullenThe Rockstar | £272.250 |
| 33 | — | Mike De DeckerReal Deal | £252.500 |
| 34 | — | Niko SpringerMeenzer Bub | £249.750 |
| 35 | — | Peter WrightSnakebite | £228.000 |
| 36 | ▲1 | Ricardo PietreczkoPikachu | £223.000 |
| 37 | ▼1 | Michael SmithBully Boy | £221.500 |
| 38 | — | Justin HoodThe Pocket Rocket | £194.500 |
| 39 | ▲1 | Jeffrey de GraafThe Rebel | £193.750 |
| 40 | ▲2 | Karel SedlacekEvil Charlie | £192.250 |
| 40 | ▼2 | Callan RydzThe Riot | £192.250 |
| 42 | ▼1 | Mickey MansellClonoe Cyclone | £191.750 |
| 43 | — | Martin LukemanSmash | £186.500 |
| 44 | ▲3 | Scott WilliamsShaggy | £176.500 |
| 45 | ▼1 | James HurrellHillbilly | £176.250 |
| 46 | — | Kim HuybrechtsThe Hurricane | £175.250 |
| 47 | ▼2 | Madars RazmaLatvian Razmatazz | £170.500 |
| 48 | ▲2 | Brendan DolanThe History Maker | £168.000 |
| 49 | ▼1 | Raymond van BarneveldBarney | £167.750 |
| 50 | ▼1 | Connor ScuttThe Sniper | £167.250 |
| 51 | — | Sebastian BialeckiThe Bolt | £165.500 |
| 52 | — | Ricky EvansRapid | £165.000 |
| 53 | — | Gabriel ClemensGerman Giant | £158.750 |
| 54 | ▲1 | Ritchie EdhouseMadhouse | £156.250 |
| 55 | ▼1 | Mensur SuljovicThe Gentle | £153.250 |
| 56 | — | Keane BarryDynamite | £151.000 |
| 57 | — | Ian WhiteDiamond | £142.500 |
| 58 | — | Richard VeenstraFlyers | £139.000 |
| 59 | — | Dimitri Van den BerghThe Dream Maker | £135.500 |
| 60 | — | Bradley BrooksBam Bam | £132.500 |
| 61 | — | Alan SoutarSoots | £129.250 |
| 62 | — | Rob OwenStack Attack | £125.000 |
| 63 | ▲1 | Lukas WenigLuu | £118.250 |
| 64 | ▲1 | Nick KennyThe Last Minute Man | £117.000 |
Tour CardTour-Card-Grenze — die Top 64 behalten ihre PDC Tour Card | |||
| 65 | ▼2 | Ryan MeikleThe Barber | £115.750 |
| 66 | — | Max HoppMaximiser | £115.000 |
| 67 | — | Mario VandenbogaerdeSuper Mario | £112.750 |
| 68 | — | Cristo ReyesThe Spartan | £110.750 |
| 69 | — | Cam CrabtreeShazam | £105.750 |
| 70 | ▲1 | £102.250 | |
| 71 | ▲1 | £97.500 | |
| 72 | ▼2 | Thibault TricoleThe French Touch | £97.250 |
| 73 | ▲1 | Tom BissellBusiness | £80.250 |
| 74 | ▼1 | Adam LipscombeBaby boy | £80.000 |
| 75 | — | Beau GreavesBeau 'n' Arrow | £79.750 |
| 76 | — | Darryl PilgrimMr P | £72.000 |
| 77 | — | Cor DekkerSheriff | £68.750 |
| 78 | ▲5 | Charlie ManbyChampagne | £65.250 |
| 78 | — | £65.250 | |
| 80 | ▼1 | Christian KistThe Lipstick | £63.000 |
| 81 | ▼1 | £60.250 | |
| 82 | ▼1 | Andy BoultonX-Factor | £57.250 |
| 83 | ▼1 | Jim LongGentleman | £56.500 |
| 84 | ▼1 | Oskar LukasiakThe Wonder Boy | £48.500 |
| 85 | — | £46.000 | |
| 86 | ▲3 | Darius LabanauskasLucky D | £45.000 |
| 86 | — | Jimmy van SchieThe Dutch Sequoia | £45.000 |
| 88 | ▼1 | Thomas LovelySimply | £44.250 |
| 89 | ▼1 | £41.250 | |
| 90 | ▲21 | £39.250 | |
| 91 | ▲1 | £39.000 | |
| 91 | ▼1 | Marvin van VelzenTerminator | £39.000 |
| 93 | ▼2 | Tavis DudeneyThe Dude | £37.250 |
| 94 | — | £36.750 | |
| 94 | ▼1 | Shane McGuirkArrow | £36.750 |
| 96 | ▼1 | £35.250 | |
| 97 | ▲3 | Owen BatesN/A | £35.000 |
| 97 | ▼1 | Adam GawlasFlawlas | £35.000 |
| 99 | — | £33.500 | |
| 100 | ▼3 | Kai GotthardtThe Tunnel | £33.000 |
| 101 | ▼3 | Adam PaxtonPacman | £32.750 |
| 102 | ▼1 | £32.500 | |
| 103 | ▲4 | Stephen BurtonBertie | £32.250 |
| 104 | ▲1 | £31.000 | |
| 105 | ▼3 | Jeffrey De ZwaanThe Black Cobra | £29.750 |
| 106 | — | £29.500 | |
| 107 | ▼4 | Mervyn KingThe King | £29.000 |
| 108 | ▲1 | Chris LandmanThe Countryman | £28.750 |
| 108 | — | £28.750 | |
| 108 | ▼4 | £28.750 | |
| 111 | ▼1 | £28.500 | |
| 112 | — | Jeffrey SparidaansJefke | £27.000 |
| 113 | — | £25.250 | |
| 114 | ▲1 | £25.000 | |
| 115 | ▲1 | £24.000 | |
| 116 | ▼2 | £23.250 | |
| 117 | — | Scott WaitesThe Scotty '2' Hotty | £22.500 |
| 118 | — | £21.750 | |
| 119 | — | £21.500 | |
| 120 | ▲2 | £21.250 | |
| 120 | — | Stefan BellmontBelli | £21.250 |
| 122 | ▼2 | £20.000 | |
| 123 | ▼1 | £19.250 | |
| 124 | ▲1 | Steve LennonThe Shamrock | £19.000 |
| 124 | — | £19.000 | |
| 126 | — | £18.250 | |
| 127 | ▲5 | £17.000 | |
| 128 | ▼1 | Stefaan HenderyckFriete | £16.750 |
| 129 | ▼1 | Tytus KanikTito | £15.000 |
| 130 | ▲1 | £14.750 | |
| 131 | ▼2 | £14.250 | |
| 132 | ▼2 | £14.000 | |
| 133 | ▲4 | £13.250 | |
| 134 | ▼1 | £12.750 | |
| 135 | ▼1 | £12.500 | |
| 136 | ▲2 | £12.250 | |
| 136 | ▼1 | £12.250 | |
| 138 | ▼2 | Andy BaetensThe Beast | £11.500 |
| 139 | — | Rusty-Jake RodriguezRJR #3 | £10.000 |
| 140 | — | £9.500 | |
| 140 | — | £9.500 | |
| 142 | — | Boris KrcmarThe Biggest | £8.500 |
| 143 | — | £7.500 | |
| 143 | — | Michael UnterbuchnerT-Rex | £7.500 |
| 145 | — | £7.000 | |
| 145 | — | Patrik KovacsThe Panner | £7.000 |
| 147 | — | Pero LjubicThe Croatian Knight | £6.500 |
| 148 | — | £6.250 | |
| 149 | — | £6.000 | |
| 150 | — | £5.500 | |
| 150 | — | £5.500 | |
| 150 | — | £5.500 | |
| 153 | — | £5.250 | |
| 154 | ▲15 | £4.250 | |
| 154 | — | £4.250 | |
| 156 | ▼1 | Krzysztof KciukThe Thumb | £4.000 |
| 156 | ▼1 | £4.000 | |
| 156 | ▼1 | £4.000 | |
| 156 | ▼1 | £4.000 | |
| 156 | ▼1 | £4.000 | |
| 156 | ▼1 | £4.000 | |
| 162 | ▼1 | Ted EvettsSuper Ted | £3.750 |
| 162 | ▼1 | £3.750 | |
| 162 | ▼1 | £3.750 | |
| 162 | ▼1 | £3.750 | |
| 166 | ▼1 | £3.500 | |
| 166 | ▼1 | £3.500 | |
| 166 | ▼1 | £3.500 | |
| 169 | ▼1 | £3.250 | |
| 170 | — | £2.500 | |
| 170 | — | £2.500 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | Florian HempelSuper Flo | £2.000 |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | Sam SpiveySeaside | £2.000 |
| 172 | — | Andreas HarryssonDirty Harry | £2.000 |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 172 | — | £2.000 | |
| 215 | — | £1.250 | |
| 215 | — | £1.250 | |
| 215 | — | £1.250 | |
| 215 | — | £1.250 | |
| 215 | — | £1.250 | |
| 215 | — | £1.250 | |
| 215 | — | £1.250 | |
| 215 | — | Ron MeulenkampThe Bomb | £1.250 |
| 215 | — | £1.250 | |
| 224 | ▼2 | £750 | |
| 224 | ▼2 | £750 | |
Häufige Fragen zur Darts-Weltrangliste
Wie wird die PDC-Weltrangliste berechnet?
Die PDC Order of Merit ordnet die Spieler nach ihrem Preisgeld aus PDC-Ranglistenturnieren der letzten zwei Jahre. Preisgeld zählt zwei Jahre lang und fällt danach aus der Wertung.
Wie oft wird die Live-Weltrangliste aktualisiert?
Die Live-Rangliste wird während und nach jedem PDC-Ranglistenturnier aktualisiert – bei Players Championships, Turnieren der European Tour und den großen TV-Turnieren.
Was ist der Unterschied zwischen Live- und offizieller Rangliste?
Die Live-Rangliste enthält bereits das Preisgeld aus laufenden Turnieren. Die offizielle PDC-Rangliste ändert sich erst, wenn ein Turnier beendet ist.
Auch verfügbar auf: English · Nederlands · Polski