World Darts Championship 2026/27 Qualification Race
The PDC World Championship Race tracks qualification for the PDC World Darts Championship at Alexandra Palace, the sport's most prestigious event.
Qualification: The top 40 from the Order of Merit qualify automatically. They are joined by the top 40 not-yet-qualified from the ProTour Order of Merit, plus 48 international qualifiers β 128 players in total.
| Rank β | Player β | Prize Money β | 3rd | 2nd | L16 | QF | SF | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke LittlerThe Nuke | Β£2,947,500 | 2,932.5 | 2,940 | 2,947.5 | 2,962.5 | 2,987.5 | 3,027.5 | 3,127.5 |
| 2 | Gian van VeenThe Giant | Β£1,043,750 | 1,036.25 | 1,043.75 | 1,051.25 | 1,066.25 | 1,091.25 | 1,131.25 | 1,231.25 |
| 3 | Luke HumphriesCool Hand | Β£943,500 | 943.5 | 951 | 958.5 | 973.5 | 998.5 | 1,038.5 | 1,138.5 |
| 4 | Gerwyn PriceThe Iceman | Β£854,500 | 839.5 | 847 | 854.5 | 869.5 | 894.5 | 934.5 | 1,034.5 |
| 5 | Jonny ClaytonThe Ferret | Β£723,250 | 723.25 | β | β | β | β | β | β |
| 6 | Ross SmithSmudger | Β£682,000 | 682 | 689.5 | 697 | 712 | 737 | 777 | 877 |
| 7 | James WadeThe Machine | Β£670,500 | 663 | 670.5 | 678 | 693 | 718 | 758 | 858 |
| 8 | Nathan AspinallThe Asp | Β£601,500 | 594 | 601.5 | 609 | 624 | 649 | 689 | 789 |
| 9 | Β£599,250 | 591.75 | 599.25 | β | β | β | β | β | |
| 10 | Stephen BuntingThe Bullet | Β£599,250 | 591.75 | 599.25 | β | β | β | β | β |
| 11 | Josh RockRocky | Β£594,250 | 594.25 | β | β | β | β | β | β |
| 12 | Michael van GerwenMighty Mike | Β£593,500 | 593.5 | 601 | 608.5 | 623.5 | 648.5 | 688.5 | 788.5 |
| 13 | Ryan SearleHeavy Metal | Β£580,000 | 565 | 572.5 | 580 | 595 | 620 | 660 | 760 |
| 14 | Danny NoppertThe Freeze | Β£574,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 15 | Chris DobeyHollywood | Β£564,000 | 556.5 | 564 | 571.5 | 586.5 | 611.5 | 651.5 | 751.5 |
| 16 | Gary AndersonThe Flying Scotsman | Β£519,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 17 | Luke WoodhouseWoody | Β£515,000 | 515 | β | β | β | β | β | β |
| 18 | Krzysztof RatajskiThe Polish Eagle | Β£502,750 | 495.25 | 502.75 | 510.25 | 525.25 | 550.25 | 590.25 | 690.25 |
| 19 | Jermaine WattimenaThe Machine Gun | Β£493,000 | 478 | 485.5 | 493 | 508 | 533 | 573 | 673 |
| 20 | Martin SchindlerThe Wall | Β£464,500 | 457 | 464.5 | 472 | 487 | 512 | 552 | 652 |
| 21 | Kevin DoetsHawkeye | Β£420,750 | 405.75 | 413.25 | 420.75 | 435.75 | 460.75 | 500.75 | 600.75 |
| 22 | Damon HetaThe Heat | Β£420,750 | β | β | β | β | β | β | β |
| 23 | Dirk van DuijvenbodeTitan | Β£400,750 | β | β | β | β | β | β | β |
| 24 | Rob CrossVoltage | Β£394,250 | 379.25 | 386.75 | 394.25 | 409.25 | 434.25 | 474.25 | 574.25 |
| 25 | Cameron MenziesCammy | Β£379,500 | 364.5 | 372 | 379.5 | 394.5 | 419.5 | 459.5 | 559.5 |
| 26 | Ryan JoyceRelentless | Β£365,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 27 | Andrew GildingGold Finger | Β£359,500 | 352 | 359.5 | β | β | β | β | β |
| 28 | Niels ZonneveldZigZag | Β£342,750 | 335.25 | 342.75 | β | β | β | β | β |
| 29 | William O'ConnorThe Magpie | Β£291,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 30 | Daryl GurneySuperChin | Β£284,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 31 | Dave ChisnallChizzy | Β£280,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 32 | Joe CullenRockstar | Β£279,500 | 279.5 | 287 | 294.5 | 309.5 | 334.5 | 374.5 | 474.5 |
| 33 | Niko SpringerMenzer Bub | Β£275,750 | 260.75 | 268.25 | 275.75 | 290.75 | 315.75 | 355.75 | 455.75 |
| 34 | Ricardo PietreczkoPikachu | Β£227,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 35 | Mike De DeckerThe Real Deal | Β£224,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 36 | Peter WrightSnakebite | Β£220,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 37 | Michael SmithBully Boy | Β£212,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 38 | Karel SedlacekEvil Charlie | Β£202,500 | 202.5 | 210 | 217.5 | 232.5 | 257.5 | 297.5 | 397.5 |
| 39 | Justin HoodHappy Feet | Β£202,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 40 | Callan RydzThe Riot | Β£195,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 41 | Jeffrey de GraafThe Rebel | Β£194,000 | 194 | 201.5 | 209 | 224 | 249 | 289 | 389 |
| 42 | Sebastian BialeckiThe Bolt | Β£185,250 | 177.75 | 185.25 | β | β | β | β | β |
| 43 | James HurrellHillbilly | Β£178,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 44 | Kim HuybrechtsThe Hurricane | Β£178,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 45 | Ricky EvansRapid | Β£177,000 | 169.5 | 177 | 184.5 | 199.5 | 224.5 | 264.5 | 364.5 |
| 46 | Brendan DolanThe History Maker | Β£173,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 47 | Madars RazmaRazmatazz | Β£168,750 | β | β | β | β | β | β | β |
| 48 | Raymond van BarneveldBarney | Β£166,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 49 | Gabriel ClemensGerman Giant | Β£166,000 | 166 | 173.5 | 181 | 196 | 221 | 261 | 361 |
| 50 | Scott WilliamsShaggy | Β£161,750 | β | β | β | β | β | β | β |
| 51 | Bradley BrooksBam Bam | Β£152,250 | 144.75 | 152.25 | 159.75 | 174.75 | 199.75 | 239.75 | 339.75 |
| 52 | Mensur SuljovicThe Gentle | Β£151,750 | β | β | β | β | β | β | β |
| 53 | Mickey MansellClonoe Cyclone | Β£147,750 | β | β | β | β | β | β | β |
| 54 | Keane BarryDynamite | Β£147,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 55 | Connor ScuttThe Sniper | Β£145,750 | β | β | β | β | β | β | β |
| 56 | Alan SoutarSoots | Β£144,000 | 136.5 | 144 | β | β | β | β | β |
| 57 | Richard VeenstraFlyers | Β£141,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 58 | Ritchie EdhouseMadhouse | Β£138,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 59 | Ian WhiteDiamond | Β£137,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 60 | Β£132,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 61 | Cristo ReyesThe Spartan | Β£121,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 62 | Max HoppThe Maximiser | Β£120,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 63 | Dimitri Van den BerghThe Dream Maker | Β£120,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 64 | Β£119,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 65 | Nick KennyThe Last Minute Man | Β£116,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 66 | Cam CrabtreeShazam | Β£112,750 | 112.75 | β | β | β | β | β | β |
| 67 | Martin LukemanSmash | Β£110,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 68 | Ryan MeikleThe Barber | Β£109,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 69 | Β£107,750 | 107.75 | 115.25 | 122.75 | 137.75 | 162.75 | 202.75 | 302.75 | |
| 70 | Mario VandenbogaerdeSuper M | Β£107,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 71 | Β£103,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 72 | Thibault TricoleThe French Touch | Β£92,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 73 | Beau GreavesBeau 'n' Arrow | Β£90,750 | 90.75 | β | β | β | β | β | β |
| 74 | Β£88,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 75 | Adam LipscombeBaby Boy | Β£81,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 76 | Β£78,750 | 71.25 | 78.75 | 86.25 | 101.25 | 126.25 | 166.25 | 266.25 | |
| 77 | Charlie ManbyChampagne | Β£78,250 | 78.25 | β | β | β | β | β | β |
| 78 | Β£76,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 79 | Β£73,750 | 66.25 | 73.75 | β | β | β | β | β | |
| 80 | Cor DekkerThe Sheriff | Β£68,750 | β | β | β | β | β | β | β |
| 81 | Christian KistThe Lipstick | Β£67,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 82 | Β£65,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 83 | Andy BoultonX Factor | Β£57,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 84 | Β£57,000 | 57 | β | β | β | β | β | β | |
| 85 | Β£56,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 86 | Darius LabanauskasLucky D | Β£50,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 87 | Oskar LukasiakThe Wonder Boy | Β£49,750 | β | β | β | β | β | β | β |
| 88 | Β£46,250 | 46.25 | 53.75 | 61.25 | 76.25 | 101.25 | 141.25 | 241.25 | |
| 89 | Jimmy van SchieThe Dutch Sequoia | Β£46,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 90 | Β£44,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 91 | Β£42,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 92 | Β£41,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 93 | Β£41,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 94 | Shane McGuirkArrow | Β£39,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 95 | Β£39,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 96 | Owen BatesThe Master | Β£37,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 97 | Tavis DudeneyThe Dude | Β£37,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 98 | Adam GawlasFlawlas | Β£37,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 99 | Β£35,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 100 | Β£34,750 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 101 | Β£34,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 102 | Β£33,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 103 | Β£32,750 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 104 | Β£32,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 105 | Stephen BurtonBertie | Β£32,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 106 | Chris LandmanThe Countryman | Β£30,750 | β | β | β | β | β | β | β |
| 107 | Mervyn KingThe King | Β£30,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 108 | Β£29,750 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 109 | Β£29,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 110 | Β£28,750 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 111 | Β£28,750 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 112 | Β£28,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 113 | Β£28,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 114 | Β£27,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 115 | Β£24,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 116 | Β£24,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 117 | Β£24,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 118 | Stefan BellmontBelli | Β£22,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 119 | Β£22,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 120 | Scott WaitesThe Scotty '2' Hotty | Β£22,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 121 | Steve LennonThe Shamrock | Β£22,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 122 | Β£21,750 | 21.75 | β | β | β | β | β | β | |
| 123 | Β£21,750 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 124 | Β£21,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 125 | Β£20,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 126 | Β£19,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 127 | Β£19,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 128 | Β£18,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 129 | Β£17,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 130 | Β£16,500 | 9 | 16.5 | β | β | β | β | β | |
| 131 | Β£16,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 132 | Β£15,000 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 70 | 110 | 210 | |
| 133 | Β£15,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 134 | Β£14,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 135 | Β£13,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 136 | Β£13,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 137 | Β£12,750 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 138 | Β£12,500 | 5 | 12.5 | 20 | 35 | 60 | 100 | 200 | |
| 139 | Β£12,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 140 | Β£12,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 141 | Β£12,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 142 | Β£12,000 | 12 | β | β | β | β | β | β | |
| 143 | Β£11,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 144 | Andy BaetensThe Beast | Β£11,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 145 | Β£9,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 146 | Boris KrcmarThe Biggest | Β£8,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 147 | Β£7,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 148 | Michael UnterbuchnerT-Rex | Β£7,500 | β | β | β | β | β | β | β |
| 149 | Patrik KovacsThe Panner | Β£7,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 150 | Β£6,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 151 | Β£6,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 152 | Β£6,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 153 | Β£6,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 154 | Β£5,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 155 | Β£5,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 156 | Β£5,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 157 | Β£5,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 158 | Β£5,000 | 5 | β | β | β | β | β | β | |
| 158 | Lisa AshtonLancashire Rose | Β£5,000 | 5 | β | β | β | β | β | β |
| 158 | Β£5,000 | 5 | β | β | β | β | β | β | |
| 161 | Β£4,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 162 | Krzysztof KciukThe Thumb | Β£4,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 163 | Β£4,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 164 | Β£4,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 165 | Β£4,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 166 | Β£4,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 167 | Ted EvettsSuper Ted | Β£3,750 | β | β | β | β | β | β | β |
| 168 | Β£3,750 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 169 | Β£3,750 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 170 | Β£3,750 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 171 | Β£3,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 172 | Β£3,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 173 | Β£3,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 174 | Β£2,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 175 | Β£2,500 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 176 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 177 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 177 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 177 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 180 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 180 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 180 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 180 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 180 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 185 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 185 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 185 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 188 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 188 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 188 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 191 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 191 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 191 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 194 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 194 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 194 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 194 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 194 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 199 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 199 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 201 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 202 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 202 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 202 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 205 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 205 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 205 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 208 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 209 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 209 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 211 | Florian HempelSuper Flo | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 211 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 211 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 214 | Sam SpiveySeaside | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 215 | Andreas HarryssonDirty Harry | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β |
| 215 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 215 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 215 | Β£2,000 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 219 | Β£1,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 220 | Β£1,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 221 | Β£1,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 222 | Β£1,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 223 | Β£1,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 223 | Β£1,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 223 | Β£1,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 223 | Ron MeulenkampThe Bomb | Β£1,250 | β | β | β | β | β | β | β |
| 223 | Β£1,250 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 228 | Β£750 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 228 | Β£750 | β | β | β | β | β | β | β |
Rankings updated after each PDC ranking event.
More on the World Championship
Frequently Asked Questions
How do players qualify for the World Darts Championship 2026/27?
The top 40 on the PDC Order of Merit at the cut-off qualify automatically. They are joined by the top 40 not-yet-qualified players on the ProTour Order of Merit and the international qualifiers, making a 128-player field.
When is the qualification cut-off?
The Order of Merit and ProTour cut-off for the World Darts Championship 2026/27 is November 29, 2026. Prize money won after that date does not count towards qualification.
When is the World Darts Championship 2026/27?
The World Darts Championship 2026/27 takes place from 11 Dec 2026 β 3 Jan 2027 at Alexandra Palace in London.
Is this table live?
Yes. The race updates after every PDC ranking event and includes prize money already guaranteed in upcoming events for players who have qualified for them.