PDC Year to Date 2026 2026
The Year to Date rankings track prize money earned by all PDC players in the current calendar year across all ranking events.
As of: May 13, 2026.Live updates during PC16.187 players ranked
| Rank โ | Player โ | Prize Money โ | R1 | R2 | R3 | R4 | QF | SF | F | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke LittlerThe Nuke | ยฃ260,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ170,000 | 168 | 169.25 | 170 | 171 | 172 | 174.5 | 178 | 183 |
| 3 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Gerwyn PriceThe Iceman | ยฃ147,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke HumphriesCool Hand | ยฃ129,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 5 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ James WadeThe Machine | ยฃ127,000 | 125.75 | 127 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 6 | ๐ฌ๐ง Josh RockRocky | ยฃ126,250 | 126.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 7 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Chris DobeyHollywood | ยฃ119,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 8 | ๐ณ๐ฑ Danny NoppertThe Freeze | ยฃ107,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 9 | ๐ณ๐ฑ Kevin DoetsHawkeye | ยฃ102,250 | 100.25 | 101.5 | 102.25 | 103.25 | 104.25 | 106.75 | 110.25 | 115.25 |
| 10 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ross SmithSmudger | ยฃ92,750 | 92.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 11 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Jonny ClaytonThe Ferret | ยฃ84,750 | 82.75 | 84 | 84.75 | 85.75 | 86.75 | 89.25 | 92.75 | 97.75 |
| 12 | ๐ต๐ฑ Krzysztof RatajskiThe Polish Eagle | ยฃ79,750 | 77.75 | 79 | 79.75 | 80.75 | 81.75 | 84.25 | 87.75 | 92.75 |
| 13 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Nathan AspinallThe Asp | ยฃ76,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 14 | ๐ณ๐ฑ Michael van GerwenMighty Mike | ยฃ75,000 | 75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 15 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke WoodhouseWoody | ยฃ69,750 | 67.75 | 69 | 69.75 | 70.75 | 71.75 | 74.25 | 77.75 | 82.75 |
| 16 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Stephen BuntingThe Bullet | ยฃ67,000 | 65 | 66.25 | 67 | 68 | 69 | 71.5 | 75 | 80 |
| 17 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Rob CrossVoltage | ยฃ64,750 | 62.75 | 64 | 64.75 | 65.75 | 66.75 | 69.25 | 72.75 | 77.75 |
| 18 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Andrew GildingGold Finger | ยฃ64,500 | 62.5 | 63.75 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 69 | 72.5 | 77.5 |
| 19 | ๐ฌ๐ง Daryl GurneySuperChin | ยฃ63,250 | 63.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 20 | ๐ณ๐ฑ Gian van VeenThe Giant | ยฃ61,750 | 61.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 21 | ๐ณ๐ฑ Niels ZonneveldZigZag | ยฃ61,000 | 61 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 22 | ๐ณ๐ฑ Jermaine WattimenaThe Machine Gun | ยฃ60,500 | 58.5 | 59.75 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 65 | 68.5 | 73.5 |
| 23 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan SearleHeavy Metal | ยฃ57,500 | 57.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 24 | ๐ฉ๐ช Martin SchindlerThe Wall | ยฃ55,500 | 55.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 25 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Joe CullenRockstar | ยฃ51,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 26 | ๐ณ๐ฑ Dirk van DuijvenbodeTitan | ยฃ51,000 | 49 | 50.25 | 51 | 52 | 53 | 55.5 | 59 | 64 |
| 27 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Michael SmithBully Boy | ยฃ49,750 | 48.5 | 49.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 28 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Dave ChisnallChizzy | ยฃ48,500 | 48.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 29 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Gary AndersonThe Flying Scotsman | ยฃ47,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 30 | ๐ฉ๐ช Niko SpringerMenzer Bub | ยฃ46,250 | 44.25 | 45.5 | 46.25 | 47.25 | 48.25 | 50.75 | 54.25 | 59.25 |
| 31 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Beau GreavesBeau 'n' Arrow | ยฃ46,000 | 44.75 | 46 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 32 | ๐ง๐ช Kim HuybrechtsThe Hurricane | ยฃ45,750 | 43.75 | 45 | 45.75 | 46.75 | 47.75 | 50.25 | 53.75 | 58.75 |
| 33 | ๐ฆ๐บ Damon HetaThe Heat | ยฃ43,500 | 41.5 | 42.75 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 48 | 51.5 | 56.5 |
| 34 | ๐ช๐ธ Cristo ReyesThe Spartan | ยฃ41,250 | 40 | 41.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 35 | ๐ฆ๐น Mensur SuljovicThe Gentle | ยฃ41,000 | 39 | 40.25 | 41 | 42 | 43 | 45.5 | 49 | 54 |
| 36 | ๐ฑ๐ป Madars RazmaRazmatazz | ยฃ38,750 | 37.5 | 38.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 37 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan JoyceRelentless | ยฃ38,750 | 37.5 | 38.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 38 | ๐จ๐ฟ Karel SedlacekEvil Charlie | ยฃ38,250 | 37 | 38.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 39 | ๐ฎ๐ช Keane BarryDynamite | ยฃ38,250 | 38.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 40 | ๐ฎ๐ช William O'ConnorThe Magpie | ยฃ37,750 | 36.5 | 37.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 41 | ๐ต๐ฑ Sebastian BialeckiThe Bolt | ยฃ36,750 | 35.5 | 36.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 42 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Alan SoutarSoots | ยฃ35,750 | 35.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 43 | ๐ฉ๐ช Max HoppThe Maximiser | ยฃ34,250 | 34.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 44 | ๐ณ๐ฑ Richard VeenstraFlyers | ยฃ34,000 | 34 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 45 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ33,000 | 33 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 46 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Connor ScuttThe Sniper | ยฃ32,500 | 30.5 | 31.75 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 37 | 40.5 | 45.5 |
| 47 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ31,500 | 29.5 | 30.75 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 36 | 39.5 | 44.5 |
| 48 | ๐ง๐ช Mike De DeckerThe Real Deal | ยฃ30,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 49 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Cameron MenziesCammy | ยฃ30,500 | 28.5 | 29.75 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 35 | 38.5 | 43.5 |
| 50 | ๐ฉ๐ช Gabriel ClemensGerman Giant | ยฃ30,250 | 28.25 | 29.5 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 34.75 | 38.25 | 43.25 |
| 51 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ritchie EdhouseMadhouse | ยฃ28,000 | 28 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 52 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ian WhiteDiamond | ยฃ27,750 | 25.75 | 27 | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 32.25 | 35.75 | 40.75 |
| 53 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ James HurrellHillbilly | ยฃ27,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 54 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ26,750 | 25.5 | 26.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 55 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ26,500 | 24.5 | 25.75 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 31 | 34.5 | 39.5 |
| 56 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Justin HoodHappy Feet | ยฃ26,500 | 24.5 | 25.75 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 31 | 34.5 | 39.5 |
| 57 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ26,500 | 25.25 | 26.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 58 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Callan RydzThe Riot | ยฃ26,500 | 26.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 59 | ๐ฑ๐น Darius LabanauskasLucky D | ยฃ24,500 | 22.5 | 23.75 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 29 | 32.5 | 37.5 |
| 60 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Peter WrightSnakebite | ยฃ24,000 | 24 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 61 | ๐ฉ๐ช | ยฃ23,500 | 23.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 62 | ๐ธ๐ช Jeffrey de GraafThe Rebel | ยฃ23,250 | 23.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 63 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ23,000 | 21 | 22.25 | 23 | 24 | 25 | 27.5 | 31 | 36 |
| 64 | ๐ซ๐ท Thibault TricoleThe French Touch | ยฃ23,000 | 21.75 | 23 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 65 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ23,000 | 23 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 66 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Scott WaitesThe Scotty '2' Hotty | ยฃ22,500 | 22.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 67 | ๐จ๐ฟ Adam GawlasFlawlas | ยฃ22,500 | 22.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 68 | ๐ฎ๐ช Mickey MansellClonoe Cyclone | ยฃ22,000 | 20.75 | 22 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 69 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Charlie ManbyChampagne | ยฃ22,000 | 20.75 | 22 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 70 | ๐ณ๐ฑ Christian KistThe Lipstick | ยฃ21,750 | 19.75 | 21 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 26.25 | 29.75 | 34.75 |
| 71 | ๐จ๐ฆ | ยฃ21,000 | 19.75 | 21 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 72 | ๐ฎ๐ช Shane McGuirkArrow | ยฃ20,750 | 19.5 | 20.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 73 | ๐ฎ๐ช Brendan DolanThe History Maker | ยฃ20,000 | 18 | 19.25 | 20 | 21 | 22 | 24.5 | 28 | 33 |
| 74 | ๐ณ๐ด Cor DekkerThe Sheriff | ยฃ20,000 | 18.75 | 20 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 75 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Adam LipscombeBaby Boy | ยฃ19,500 | 19.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 76 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Martin LukemanSmash | ยฃ19,250 | 17.25 | 18.5 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 23.75 | 27.25 | 32.25 |
| 77 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ19,000 | 17 | 18.25 | 19 | 20 | 21 | 23.5 | 27 | 32 |
| 78 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ19,000 | 19 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 79 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Nick KennyThe Last Minute Man | ยฃ18,250 | 17 | 18.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 80 | ๐ณ๐ฑ Jimmy van SchieThe Dutch Sequoia | ยฃ18,250 | 18.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 81 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ18,000 | 16.75 | 18 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 82 | ยฃ17,750 | 17.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 83 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Andy BoultonX Factor | ยฃ17,500 | 15.5 | 16.75 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 22 | 25.5 | 30.5 |
| 84 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Cam CrabtreeShazam | ยฃ17,000 | 17 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 85 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ricky EvansRapid | ยฃ17,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 86 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Owen BatesThe Master | ยฃ15,750 | 15.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 87 | ๐ฉ๐ช Ricardo PietreczkoPikachu | ยฃ15,750 | 15.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 88 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Scott WilliamsShaggy | ยฃ15,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 89 | ยฃ15,500 | 15.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 90 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan MeikleThe Barber | ยฃ15,250 | 13.25 | 14.5 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 19.75 | 23.25 | 28.25 |
| 91 | ๐ฉ๐ช | ยฃ15,250 | 14 | 15.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 92 | ๐ฉ๐ช | ยฃ15,250 | 14 | 15.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 93 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ14,500 | 12.5 | 13.75 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 19 | 22.5 | 27.5 |
| 94 | ๐ฎ๐ช | ยฃ14,500 | 13.25 | 14.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 95 | ๐ง๐ช Mario VandenbogaerdeSuper M | ยฃ14,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 96 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ14,250 | 14.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 97 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ14,000 | 12.75 | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 98 | ๐ฉ๐ช | ยฃ13,500 | 13.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 99 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Mervyn KingThe King | ยฃ13,250 | 12 | 13.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 100 | ยฃ13,000 | 13 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 101 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ13,000 | 13 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 102 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ12,750 | 11.5 | 12.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 103 | ๐ธ๐ฎ | ยฃ12,750 | 12.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 104 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ12,500 | 11.25 | 12.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 105 | ๐ณ๐ฑ Raymond van BarneveldBarney | ยฃ12,500 | 12.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 106 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | ยฃ12,250 | 11 | 12.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 107 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Stephen BurtonBertie | ยฃ12,250 | 11 | 12.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 108 | ๐ง๐ช Dimitri Van den BerghThe Dream Maker | ยฃ12,250 | 12.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 109 | ๐ณ๐ฑ Chris LandmanThe Countryman | ยฃ11,250 | 11.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 110 | ๐ฎ๐ช Steve LennonThe Shamrock | ยฃ11,250 | 11.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 111 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | ยฃ11,250 | 11.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 112 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | ยฃ11,000 | 9.75 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 113 | ๐ธ๐ช Oskar LukasiakThe Wonder Boy | ยฃ11,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 114 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ10,250 | 10.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 115 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ10,000 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 116 | ๐ฉ๐ช | ยฃ9,750 | 7.75 | 9 | 9.75 | 10.75 | 11.75 | 14.25 | 17.75 | 22.75 |
| 117 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Bradley BrooksBam Bam | ยฃ9,500 | 9.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 118 | ๐ฆ๐บ | ยฃ9,000 | 9 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 119 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ8,750 | 8.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 120 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ8,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 121 | ๐ญ๐ท Boris KrcmarThe Biggest | ยฃ8,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 122 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Tavis DudeneyThe Dude | ยฃ8,250 | 7 | 8.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 123 | ๐ง๐ช Andy BaetensThe Beast | ยฃ8,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 124 | ๐ฎ๐ช | ยฃ7,750 | 7.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 125 | ๐ธ๐ช | ยฃ7,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 126 | ๐ญ๐บ Patrik KovacsThe Panner | ยฃ7,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 127 | ๐จ๐ญ Stefan BellmontBelli | ยฃ7,000 | 7 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 128 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ6,500 | 6.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 129 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ6,250 | 6.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 130 | ยฃ5,750 | 4.5 | 5.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 131 | ๐ฉ๐ช | ยฃ5,750 | 5.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 132 | ๐ฉ๐ช Michael UnterbuchnerT-Rex | ยฃ5,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 133 | ๐ฉ๐ช | ยฃ5,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 134 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ5,250 | 5.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 135 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ5,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 136 | ๐ฉ๐ช | ยฃ5,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 137 | ๐ต๐ฑ | ยฃ4,500 | 4.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 138 | ๐ฉ๐ช | ยฃ4,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 139 | ๐ธ๐ช | ยฃ4,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 140 | ๐ต๐ฑ | ยฃ3,750 | 3.75 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 141 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | ยฃ3,750 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 142 | ๐ฑ๐ป | ยฃ3,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 143 | ๐ฉ๐ช | ยฃ3,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 144 | ๐ง๐ช | ยฃ3,250 | 3.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 145 | ยฃ3,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 146 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ3,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 147 | ยฃ2,500 | 2.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 148 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,500 | 2.5 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 149 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ2,500 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 150 | ยฃ2,000 | โ | 1.25 | 2 | 3 | 4 | 6.5 | 10 | 15 | |
| 151 | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 151 | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 151 | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 154 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 154 | ๐จ๐ฟ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 154 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 157 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ2,000 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 158 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 158 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 158 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 161 | ๐ง๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 161 | ๐ซ๐ฎ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 161 | ๐ง๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 164 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 164 | ๐ฉ๐ช Florian HempelSuper Flo | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 164 | ๐ฉ๐ช | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 164 | ๐ซ๐ฎ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 164 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 169 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Sam SpiveySeaside | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 170 | ๐ธ๐ช Andreas HarryssonDirty Harry | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 170 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 170 | ๐ต๐ฑ Krzysztof KciukThe Thumb | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 170 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 170 | ๐ต๐ฑ | ยฃ2,000 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 175 | ยฃ1,250 | โ | 1.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 176 | ยฃ1,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 177 | ๐ฆ๐น | ยฃ1,250 | 1.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 178 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ted EvettsSuper Ted | ยฃ1,250 | 1.25 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 179 | ยฃ1,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 180 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | ยฃ1,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 180 | ๐ณ๐ฑ | ยฃ1,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| 180 | ยฃ1,250 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | |
